報考單位名稱 | 報考崗位名稱 | 報考崗位編碼 | 報考人數 | 錄用名額 | 已繳費 |
梓潼縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 語文教師 | 22110901 | 5 | 2 | 0 |
梓潼縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 數學教師 | 22110902 | 5 | 3 | 0 |
梓潼縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 科學教師 | 22110903 | 12 | 3 | 0 |
梓潼縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 音樂教師 | 22110904 | 12 | 4 | 0 |
梓潼縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 美術教師 | 22110905 | 12 | 4 | 0 |
梓潼縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 體育教師 | 22110906 | 27 | 4 | 0 |
(江油市)高中 | 語文教師 | 22110401 | 7 | 2 | 0 |
(江油市)高中 | 物理教師 | 22110402 | 13 | 2 | 0 |
(江油市)高中 | 生物教師 | 22110403 | 8 | 1 | 0 |
(江油市)高中 | 歷史教師 | 22110404 | 10 | 1 | 0 |
(江油市)高中 | 政治教師 | 22110405 | 4 | 1 | 0 |
(江油市)高中 | 計算機教師 | 22110406 | 3 | 1 | 0 |
(江油市)高中 | 心理健康教師 | 22110407 | 17 | 1 | 0 |
(江油市)城區(qū)初中(含一貫制學校初中階段) | 語文教師 | 22110408 | 27 | 5 | 0 |
(江油市)城區(qū)初中(含一貫制學校初中階段) | 英語教師 | 22110409 | 20 | 2 | 0 |
(江油市)城區(qū)一貫制學校(初中階段) | 數學教師 | 22110410 | 16 | 4 | 0 |
(江油市)城區(qū)一貫制學校(初中階段) | 物理教師 | 22110411 | 4 | 1 | 0 |
(江油市)城區(qū)一貫制學校(初中階段) | 體育教師 | 22110412 | 12 | 1 | 0 |
(江油市)城區(qū)初中 | 數學教師 | 22110413 | 6 | 3 | 0 |
(江油市)城區(qū)初中 | 生物教師 | 22110414 | 3 | 1 | 0 |
(江油市)城區(qū)初中 | 政治教師 | 22110415 | 6 | 1 | 0 |
(江油市)農村初中 | 語文教師 | 22110416 | 0 | 2 | 0 |
(江油市)農村初中 | 數學教師 | 22110417 | 0 | 1 | 0 |
(江油市)農村初中 | 英語教師 | 22110418 | 32 | 3 | 0 |
(江油市)農村初中 | 生物教師 | 22110419 | 0 | 1 | 0 |
(江油市)農村初中 | 美術教師 | 22110420 | 7 | 1 | 0 |
(江油市)城區(qū)小學 | 語文教師 | 22110421 | 37 | 6 | 0 |
(江油市)城區(qū)小學 | 數學教師 | 22110422 | 29 | 6 | 0 |
(江油市)城區(qū)小學 | 音樂教師 | 22110423 | 6 | 1 | 0 |
(江油市)城區(qū)小學 | 美術教師 | 22110424 | 8 | 1 | 0 |
(江油市)農村小學 | 語文教師 | 22110425 | 45 | 1 | 0 |
(江油市)農村小學 | 英語教師 | 22110426 | 42 | 1 | 0 |
(江油市)農村小學 | 音樂教師 | 22110427 | 15 | 1 | 0 |
(江油市)農村小學 | 美術教師 | 22110428 | 46 | 2 | 0 |
(江油市)江油實驗學校 | 語文教師 | 22110429 | 0 | 1 | 0 |
(江油市)江油實驗學校 | 數學教師 | 22110430 | 2 | 1 | 0 |
(江油市)江油實驗學校 | 英語教師 | 22110431 | 2 | 1 | 0 |
(江油市)江油實驗學校 | 化學教師 | 22110432 | 7 | 1 | 0 |
(江油市)江油實驗學校 | 物理教師 | 22110433 | 1 | 1 | 0 |
(江油市)江油實驗學校 | 政治教師 | 22110434 | 2 | 1 | 0 |
(江油市)江油實驗學校 | 歷史教師 | 22110435 | 8 | 1 | 0 |
(江油市)江油實驗學校 | 生物教師 | 22110436 | 2 | 1 | 0 |
(江油市)江油實驗學校 | 地理教師 | 22110437 | 13 | 1 | 0 |
(江油市)江油實驗學校 | 體育教師 | 22110438 | 6 | 1 | 0 |
(經開區(qū))三江實驗學校 | 小學語文教師崗 | 22111101 | 26 | 3 | 0 |
(經開區(qū))三江實驗學校 | 小學語文教師崗 | 22111102 | 2 | 3 | 0 |
(經開區(qū))三江實驗學校 | 小學數學教師崗 | 22111103 | 11 | 2 | 0 |
(經開區(qū))三江實驗學校 | 小學英語教師崗 | 22111104 | 22 | 1 | 0 |
(經開區(qū))三江實驗學校 | 小學信息技術教師崗 | 22111105 | 7 | 1 | 0 |
(經開區(qū))三江實驗學校 | 小學體育教師崗 | 22111106 | 10 | 2 | 0 |
(經開區(qū))三江實驗學校 | 小學美術教師崗 | 22111107 | 4 | 1 | 0 |
(經開區(qū))三江實驗學校 | 初中語文教師崗 | 22111108 | 15 | 2 | 0 |
(經開區(qū))三江實驗學校 | 初中信息技術教師崗 | 22111109 | 7 | 1 | 0 |
(經開區(qū))三江實驗學校 | 初中數學教師崗 | 22111110 | 27 | 2 | 0 |
(經開區(qū))三江實驗學校 | 初中英語教師崗 | 22111111 | 47 | 2 | 0 |
(經開區(qū))三江實驗學校 | 初中體育教師崗 | 22111112 | 16 | 1 | 0 |
(經開區(qū))三江實驗學校 | 初中生物教師崗 | 22111113 | 23 | 1 | 0 |
(經開區(qū))三江實驗學校 | 初中音樂教師崗 | 22111114 | 16 | 1 | 0 |
(經開區(qū))三江實驗學校 | 初中美術教師崗 | 22111115 | 13 | 1 | 0 |
(經開區(qū))富臨實驗小學 | 小學語文教師崗 | 22111116 | 18 | 3 | 0 |
(經開區(qū))富臨實驗小學 | 小學語文教師崗 | 22111117 | 5 | 3 | 0 |
(經開區(qū))富臨實驗小學 | 小學數學教師崗 | 22111118 | 14 | 3 | 0 |
(經開區(qū))富臨實驗小學 | 小學體育教師崗 | 22111119 | 62 | 5 | 0 |
(經開區(qū))富臨實驗小學 | 小學音樂教師崗 | 22111120 | 46 | 3 | 0 |
(經開區(qū))富臨實驗小學 | 小學美術教師崗 | 22111121 | 51 | 3 | 0 |
(經開區(qū))塘汛小學 | 小學科學教師崗 | 22111122 | 10 | 1 | 0 |
(經開區(qū))塘汛小學 | 小學體育教師崗 | 22111123 | 9 | 1 | 0 |
(經開區(qū))塘汛小學 | 小學音樂教師崗 | 22111124 | 1 | 1 | 0 |
(經開區(qū))德政街小學 | 小學信息技術教師崗 | 22111125 | 0 | 1 | 0 |
(經開區(qū))德政街小學 | 小學美術教師崗 | 22111126 | 2 | 1 | 0 |
(經開區(qū))德政街小學 | 小學音樂教師崗 | 22111127 | 0 | 1 | 0 |
(經開區(qū))綿陽市第十一中學 | 初中語文教師崗 | 22111128 | 27 | 4 | 0 |
(經開區(qū))綿陽市第十一中學 | 初中英語教師崗 | 22111129 | 3 | 1 | 0 |
(經開區(qū))綿陽市第十一中學 | 初中思想政治教師崗 | 22111130 | 14 | 1 | 0 |
(經開區(qū))綿陽市第十一中學 | 初中歷史教師崗 | 22111131 | 13 | 1 | 0 |
(經開區(qū))綿陽市第十九中學 | 初中數學教師崗 | 22111132 | 2 | 1 | 0 |
(經開區(qū))綿陽市第十九中學 | 初中英語教師崗 | 22111133 | 18 | 2 | 0 |
(經開區(qū))綿陽市第十九中學 | 初中化學教師崗 | 22111134 | 24 | 1 | 0 |
(經開區(qū))綿陽市第十九中學 | 初中體育教師崗 | 22111135 | 2 | 1 | 0 |
(科技城新區(qū))博雅學校 | 初中語文 | 22111201 | 8 | 1 | 2 |
(科技城新區(qū))博雅學校 | 初中數學 | 22111202 | 34 | 1 | 4 |
(科技城新區(qū))博雅學校 | 初中英語 | 22111203 | 41 | 1 | 0 |
(科技城新區(qū))博雅學校 | 初中道德與法治 | 22111204 | 18 | 1 | 1 |
(科技城新區(qū))博雅學校 | 小學語文 | 22111205 | 89 | 2 | 0 |
(科技城新區(qū))博雅學校 | 小學數學 | 22111206 | 124 | 2 | 0 |
(科技城新區(qū))博雅學校 | 小學信息技術 | 22111207 | 11 | 1 | 0 |
(科技城新區(qū))云泉路學校 | 小學語文 | 22111208 | 60 | 5 | 0 |
(科技城新區(qū))云泉路學校 | 小學數學 | 22111209 | 28 | 3 | 0 |
合計 | 1519 | 163 | 7 |
課程推薦:
......