報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考崗位名稱 | 報(bào)考崗位編碼 | 錄用名額 | 已繳費(fèi) |
市第一中學(xué) | 初中地理教師 | 101011 | 1 | 4 |
市第一中學(xué) | 心理學(xué)教師 | 101021 | 1 | 9 |
市蜀光中學(xué) | 體育教師 | 102011 | 1 | 17 |
市蜀光中學(xué) | 日語教師 | 102021 | 1 | 25 |
市第二十八中學(xué) | 初中語文教師 | 103011 | 2 | 29 |
市第二十八中學(xué) | 初中物理教師 | 103021 | 1 | 8 |
市第二十八中學(xué) | 初中化學(xué)教師 | 103031 | 1 | 28 |
市第二十八中學(xué) | 初中歷史教師 | 103041 | 1 | 13 |
市第二十八中學(xué) | 初中體育教師 | 103051 | 1 | 9 |
市解放路初級中學(xué) | 初中語文教師 | 104011 | 1 | 12 |
市解放路初級中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 104021 | 1 | 12 |
市解放路初級中學(xué) | 初中英語教師 | 104031 | 1 | 28 |
市解放路初級中學(xué) | 初中體育教師 | 104041 | 1 | 5 |
市旅游職高 | 烹飪教師 | 105011 | 1 | 11 |
市旅游職高 | 電子教師 | 105021 | 1 | 12 |
市旅游職高 | 計(jì)算機(jī)教師 | 105031 | 1 | 13 |
市旅游職高 | 心理健康教師 | 105041 | 1 | 5 |
市旅游職高 | 體育教師 | 105051 | 1 | 11 |
市旅游職高 | 思政教師 | 105061 | 1 | 13 |
市旅游職高 | 英語教師 | 105071 | 3 | 64 |
市旅游職高 | 語文教師 | 105081 | 2 | 22 |
市旅游職高 | 數(shù)學(xué)教師 | 105091 | 3 | 13 |
自貢職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 106011 | 1 | 6 |
自貢職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 語文教師 | 106021 | 1 | 18 |
自貢職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 焊接教師 | 106031 | 1 | 2 |
自貢職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 工業(yè)機(jī)器人教師 | 106041 | 1 | 7 |
自貢職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 物聯(lián)網(wǎng)教師 | 106051 | 1 | 19 |
市職業(yè)培訓(xùn)學(xué)院 | 學(xué)前教育教師 | 107011 | 1 | 14 |
市職業(yè)培訓(xùn)學(xué)院 | 舞蹈教師 | 107021 | 1 | 14 |
市職業(yè)培訓(xùn)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)教師 | 107031 | 1 | 3 |
市職業(yè)培訓(xùn)學(xué)院 | 語文教師 | 107041 | 1 | 5 |
市職業(yè)培訓(xùn)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)教師 | 107051 | 1 | 3 |
市職業(yè)培訓(xùn)學(xué)院 | 英語教師 | 107061 | 1 | 6 |
市職業(yè)培訓(xùn)學(xué)院 | 體育教師 | 107071 | 1 | 4 |
市職業(yè)培訓(xùn)學(xué)院 | 思政教師 | 107081 | 1 | 4 |
市職業(yè)培訓(xùn)學(xué)院 | 機(jī)械教師 | 107091 | 1 | 1 |
市職業(yè)培訓(xùn)學(xué)院 | 電子電工教師 | 107101 | 1 | 9 |
市職業(yè)培訓(xùn)學(xué)院 | 汽修教師 | 107111 | 2 | 12 |
市職業(yè)培訓(xùn)學(xué)院 | 烹飪教師 | 107121 | 1 | 4 |
自貢市第六中學(xué)校 | 高中語文 | 201011 | 2 | 26 |
自貢市第六中學(xué)校 | 高中地理 | 201021 | 1 | 8 |
自貢市第六中學(xué)校、自貢市第二十二中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 202011 | 2 | 10 |
自貢市第二十二中學(xué)校 | 高中英語 | 203011 | 1 | 9 |
自貢市第二十二中學(xué)校 | 高中物理 | 203021 | 1 | 7 |
自貢市第二十二中學(xué)校 | 心理健康 | 203031 | 1 | 5 |
四川省自貢市第二十三中學(xué)校 | 初中音樂 | 204011 | 1 | 9 |
四川省自貢市第二十三中學(xué)校、四川省自貢市第三十五中學(xué) | 初中地理 | 205011 | 2 | 15 |
自貢市自流井區(qū)塘坎上小學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 206011 | 1 | 30 |
自貢市自流井區(qū)塘坎上小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué) | 206021 | 1 | 6 |
自貢市自流井區(qū)塘坎上小學(xué)校、自貢市自流井區(qū)檀木林小學(xué)校、自貢市自流井區(qū)光大街小學(xué)校、自貢市自流井區(qū)曾家?guī)r小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 207011 | 10 | 243 |
自貢市自流井區(qū)塘坎上小學(xué)校、自貢市自流井區(qū)檀木林小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 208011 | 5 | 34 |
自貢市自流井區(qū)光大街小學(xué)校、自貢市自流井區(qū)舒坪小學(xué)校 | 幼兒教師 | 209011 | 3 | 100 |
自貢市自流井區(qū)曾家?guī)r小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù) | 210011 | 1 | 96 |
自貢市自流井區(qū)舒坪小學(xué)校、自貢市自流井區(qū)榮邊鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù) | 211011 | 2 | 31 |
自貢市自流井區(qū)飛龍峽鎮(zhèn)農(nóng)團(tuán)小學(xué)校、自貢市自流井區(qū)飛龍峽鎮(zhèn)漆樹小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 212011 | 2 | 22 |
自貢市自流井區(qū)飛龍峽鎮(zhèn)漆樹小學(xué)校 | 小學(xué)音樂 | 213011 | 1 | 15 |
自貢市特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 214011 | 2 | 14 |
自貢市特殊教育學(xué)校 | 教育康復(fù)教師 | 214021 | 1 | 9 |
自貢市自流井區(qū)第一幼兒園、自貢市自流井區(qū)檀木林幼兒園、自流井區(qū)第四幼兒園 | 幼兒教師 | 215011 | 13 | 786 |
自貢市旭川中學(xué) | 中學(xué)政治教師 | 313011 | 1 | 6 |
自貢市旭川中學(xué) | 中學(xué)語文教師 | 313021 | 1 | 10 |
自貢市旭川中學(xué) | 中學(xué)歷史教師 | 313031 | 1 | 3 |
自貢市田家炳中學(xué) | 中學(xué)音樂教師 | 314011 | 1 | 4 |
自貢市旭川中學(xué)1人、自貢市田家炳中學(xué)1人 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 315011 | 2 | 6 |
自貢市旭川中學(xué)1人、自貢市田家炳中學(xué)1人 | 中學(xué)英語教師 | 316011 | 2 | 28 |
貢井區(qū)成佳中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 317011 | 1 | 17 |
貢井區(qū)成佳中學(xué) | 中學(xué)語文教師 | 317021 | 1 | 9 |
貢井區(qū)成佳中學(xué) | 中學(xué)政治教師 | 317031 | 1 | 10 |
貢井區(qū)成佳中學(xué) | 中學(xué)地理教師 | 317041 | 1 | 10 |
貢井區(qū)成佳中學(xué) | 中學(xué)音樂教師 | 317051 | 1 | 10 |
貢井區(qū)龍?zhí)吨袑W(xué) | 中學(xué)化學(xué)教師 | 318011 | 1 | 11 |
貢井區(qū)五寶中學(xué) | 中學(xué)物理教師 | 319011 | 1 | 5 |
自貢市育才小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 320011 | 2 | 8 |
自貢市育才小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 320021 | 1 | 8 |
貢井區(qū)蓆草田小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 321011 | 1 | 37 |
自貢市育才小學(xué)1人、貢井區(qū)蓆草田小學(xué)1人 | 小學(xué)體育教師 | 322011 | 2 | 25 |
貢井區(qū)五寶小學(xué)1人、貢井區(qū)牛尾學(xué)校1人 | 小學(xué)語文教師 | 323011 | 2 | 50 |
貢井區(qū)牛尾學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 324011 | 1 | 29 |
貢井區(qū)輔讀學(xué)校 | 培智教師 | 325011 | 1 | 15 |
自貢市電信職校 | 中學(xué)英語教師 | 326011 | 1 | 18 |
自貢市電信職校 | 中職語文教師 | 326021 | 1 | 7 |
自貢市電信職校 | 中職化學(xué)工程與工藝專業(yè)教師 | 326031 | 1 | 8 |
大安區(qū)廣華小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù) | 401011 | 1 | 20 |
大安區(qū)牛佛鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)音樂 | 402011 | 1 | 5 |
大安區(qū)牛佛鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)美術(shù) | 402021 | 1 | 14 |
大安區(qū)鳳凰學(xué)校 | 初中體育 | 403011 | 1 | 13 |
大安區(qū)廟壩鎮(zhèn)中心校 | 初中音樂 | 404011 | 1 | 1 |
自貢市牛佛中學(xué)校 | 高中體育 | 405011 | 1 | 8 |
大安區(qū)下屬事業(yè)單位 | 小學(xué)體育A | 406011 | 2 | 8 |
大安區(qū)下屬事業(yè)單位 | 小學(xué)體育B | 406021 | 2 | 10 |
大安區(qū)下屬事業(yè)單位 | 初中體育 | 406031 | 3 | 31 |
大安區(qū)下屬事業(yè)單位 | 初中音樂 | 406041 | 2 | 11 |
自貢14中 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 501011 | 1 | 3 |
龍湖實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中語文教師 | 501021 | 2 | 14 |
龍湖實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 501031 | 2 | 21 |
龍湖實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中英語教師 | 501041 | 2 | 55 |
龍湖實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中道德與法治教師 | 501051 | 2 | 22 |
龍湖實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中歷史教師 | 501061 | 2 | 17 |
龍湖實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中美術(shù)教師 | 501071 | 1 | 25 |
龍湖實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中信息技術(shù)教師 | 501081 | 1 | 12 |
龍湖實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 501091 | 7 | 73 |
龍湖實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 501101 | 3 | 12 |
龍湖實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 501111 | 1 | 13 |
龍湖實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師 | 501121 | 1 | 14 |
龍湖實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 501131 | 1 | 15 |
龍湖實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 501141 | 1 | 5 |
沿灘中學(xué) | 初中心理健康教育教師 | 501151 | 1 | 8 |
區(qū)教體局所屬事業(yè)單位 | 小學(xué)體育教師 | 501161 | 2 | 20 |
區(qū)教體局所屬事業(yè)單位 | 初中物理教師 | 501171 | 2 | 14 |
區(qū)教體局所屬事業(yè)單位 | 初中地理教師 | 501181 | 2 | 17 |
區(qū)教體局所屬事業(yè)單位 | 初中音樂教師 | 501191 | 3 | 33 |
區(qū)教體局所屬事業(yè)單位 | 初中體育教師 | 501201 | 3 | 75 |
榮縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 中職會計(jì)教師 | 601011 | 1 | 12 |
榮縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 中職旅游教師 | 601021 | 1 | 37 |
榮縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 中職學(xué)前教師 | 601031 | 1 | 10 |
榮縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 中職陶藝教師 | 601041 | 1 | 20 |
榮縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 中職汽修教師 | 601051 | 2 | 22 |
榮縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 中職物流教師 | 601061 | 2 | 21 |
榮縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 中職機(jī)械教師 | 601071 | 2 | 11 |
榮縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 中職服裝教師 | 601081 | 1 | 32 |
榮縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 中職數(shù)學(xué)教師 | 601091 | 2 | 3 |
榮縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 中職語文教師 | 601101 | 2 | 15 |
榮縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 中職英語教師 | 601111 | 2 | 34 |
榮縣旭東中學(xué) | 初中歷史教師 | 602011 | 1 | 8 |
榮縣旭東中學(xué) | 初中音樂教師 | 602021 | 1 | 7 |
榮縣旭陽鎮(zhèn)富南學(xué)校 | 初中英語教師 | 603011 | 2 | 29 |
榮縣旭陽鎮(zhèn)梧桐樹小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 604011 | 1 | 6 |
榮縣旭陽鎮(zhèn)梧桐樹小學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 604021 | 1 | 8 |
榮縣旭陽鎮(zhèn)梧桐樹小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 604031 | 1 | 11 |
榮縣旭陽鎮(zhèn)梧桐樹小學(xué)校 | 小學(xué)英語教師 | 604041 | 2 | 28 |
榮縣旭陽鎮(zhèn)梧桐樹小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 604051 | 2 | 22 |
榮縣旭陽鎮(zhèn)梧桐樹小學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師 | 604061 | 1 | 4 |
榮縣旭光小學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師 | 605011 | 1 | 4 |
榮縣榮新小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 606011 | 2 | 12 |
榮縣榮新小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 606021 | 1 | 3 |
榮縣樹人小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 607011 | 1 | 5 |
榮縣樹人小學(xué)校 | 小學(xué)英語教師 | 607021 | 1 | 4 |
富順第二中學(xué)校 | 初中物理實(shí)驗(yàn)教師 | 765011 | 1 | 1 |
富順第二中學(xué)校 | 初中化學(xué)實(shí)驗(yàn)教師 | 765021 | 1 | 9 |
富順第二中學(xué)校 | 初中生物實(shí)驗(yàn)教師 | 765031 | 1 | 1 |
富順第一中學(xué)校 | 初中體育教師 | 766011 | 1 | 29 |
富順第一中學(xué)校 | 初中信息技術(shù)教師 | 766021 | 1 | 35 |
富順第三中學(xué)校 | 高中歷史教師 | 767011 | 2 | 12 |
富順縣安和實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中美術(shù)教師 | 768011 | 1 | 62 |
富順縣華英實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)英語教師 | 769011 | 1 | 18 |
富順縣特殊教育學(xué)校 | 幼兒園教師 | 770011 | 1 | 32 |
富順縣特殊教育學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 770021 | 1 | 10 |
富順縣福善鎮(zhèn)九年制學(xué)校1、富順縣釜江幼兒園2、富順縣華英實(shí)驗(yàn)學(xué)校1 | 幼兒園教師 | 771011 | 4 | 186 |
富順縣安和實(shí)驗(yàn)學(xué)校3、富順縣城西小學(xué)校3、富順縣長灘鎮(zhèn)均安小學(xué)校1、富順縣李橋鎮(zhèn)新雨九年制學(xué)校1 | 小學(xué)語文教師 | 772011 | 8 | 142 |
富順縣北湖實(shí)驗(yàn)學(xué)校3、富順縣華英實(shí)驗(yàn)學(xué)校1、富順縣懷德鎮(zhèn)九年制學(xué)校1、富順縣李橋鎮(zhèn)九年制學(xué)校1、富順縣騎龍鎮(zhèn)永勝九年制學(xué)校1、富順縣童寺鎮(zhèn)九年制學(xué)校2 | 小學(xué)語文教師 | 773011 | 9 | 147 |
富順縣安和實(shí)驗(yàn)學(xué)校1、富順縣東湖小學(xué)1、富順縣華英實(shí)驗(yàn)學(xué)校2、富順縣童寺鎮(zhèn)寶慶九年制學(xué)校1、富順縣黃葛九年制學(xué)校1、富順縣古佛鎮(zhèn)中石九年制學(xué)校1 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 774011 | 7 | 72 |
富順縣北湖實(shí)驗(yàn)學(xué)校3、富順縣城西小學(xué)校1、富順縣福善鎮(zhèn)九年制學(xué)校1、富順縣古佛鎮(zhèn)九年制學(xué)校1、富順縣代寺鎮(zhèn)中心小學(xué)校1 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 775011 | 7 | 96 |
富順縣安和實(shí)驗(yàn)學(xué)校1、富順縣北湖實(shí)驗(yàn)學(xué)校1、富順縣城西小學(xué)校1、富順縣華英實(shí)驗(yàn)學(xué)校1 | 小學(xué)音樂教師 | 776011 | 4 | 70 |
富順縣北湖實(shí)驗(yàn)學(xué)校1、富順縣鄧井關(guān)小學(xué)校1 | 小學(xué)體育教師 | 777011 | 2 | 36 |
富順縣福善鎮(zhèn)九年制學(xué)校1、富順縣飛龍鎮(zhèn)九年制學(xué)校1 | 初中地理教師 | 778011 | 2 | 13 |
富順第一中學(xué)校1、富順縣安溪鎮(zhèn)九年制學(xué)校1、富順縣兜山鎮(zhèn)起鳳九年制學(xué)校1 | 初中道德與法治 | 779011 | 3 | 22 |
富順縣東湖初級中學(xué)校1、富順縣兜山鎮(zhèn)初級中學(xué)校1、富順縣懷德鎮(zhèn)九年制學(xué)校1、富順縣兜山鎮(zhèn)起鳳九年制學(xué)校1、 | 初中語文教師 | 780011 | 4 | 46 |
四川省富順縣城關(guān)中學(xué)2、富順縣安溪鎮(zhèn)九年制學(xué)校1、富順縣童寺鎮(zhèn)芝溪九年制學(xué)校1、富順縣飛龍鎮(zhèn)新農(nóng)九年制學(xué)校1 | 初中語文教師 | 781011 | 5 | 72 |
四川省富順縣城關(guān)中學(xué)2、富順縣琵琶鎮(zhèn)九年制學(xué)校2、富順縣飛龍鎮(zhèn)新農(nóng)九年制學(xué)校1、富順縣永年鎮(zhèn)白桂九年制學(xué)校1、富順縣永年鎮(zhèn)彭廟九年制學(xué)校1、富順縣安溪鎮(zhèn)毛橋九年制學(xué)校1 | 初中英語教師 | 782011 | 8 | 318 |
四川省富順縣城關(guān)中學(xué)2、富順縣永年鎮(zhèn)彭廟九年制學(xué)校1、富順縣李橋鎮(zhèn)九年制學(xué)校1、富順縣趙化鎮(zhèn)雙鹿九年制學(xué)校1、富順縣懷德鎮(zhèn)大城九年制學(xué)校2 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 783011 | 7 | 30 |
富順縣安和實(shí)驗(yàn)學(xué)校1、富順縣代寺鎮(zhèn)初級中學(xué)校1、富順縣黃葛九年制學(xué)校2、富順縣福善鎮(zhèn)九年制學(xué)校1、富順縣板橋鎮(zhèn)富和九年制學(xué)校1、富順縣飛龍鎮(zhèn)九年制學(xué)校1 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 784011 | 7 | 40 |
富順縣騎龍鎮(zhèn)九年制學(xué)校1、富順縣代寺鎮(zhèn)初級中學(xué)校1、富順縣兜山鎮(zhèn)初級中學(xué)校1 | 初中物理教師 | 785011 | 3 | 9 |
富順縣騎龍鎮(zhèn)柑坳九年制學(xué)校1、富順縣長灘鎮(zhèn)石道九年制學(xué)校1、富順縣兜山鎮(zhèn)起鳳九年制學(xué)校1 | 初中化學(xué)教師 | 786011 | 3 | 43 |
富順第一中學(xué)校1、富順縣安溪鎮(zhèn)九年制學(xué)校1 | 初中生物教師 | 787011 | 2 | 16 |
富順第一中學(xué)校1、富順縣安和實(shí)驗(yàn)學(xué)校1、富順縣李橋鎮(zhèn)九年制學(xué)校1 | 初中歷史教師 | 788011 | 3 | 30 |
富順職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職會計(jì)教師 | 789011 | 1 | 10 |
富順職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職建筑教師 | 789021 | 1 | 12 |
富順職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職舞蹈教師 | 789031 | 1 | 18 |
富順職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職學(xué)前教育教師 | 789041 | 2 | 44 |
富順職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職心理健康教師 | 789051 | 1 | 11 |
自貢市匯東實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 801011 | 3 | 49 |
自貢市匯東實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué) | 801021 | 1 | 9 |
自貢市匯東實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 801031 | 1 | 22 |
自貢市匯東實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中語文 | 801041 | 2 | 35 |
自貢市匯東實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 801051 | 3 | 62 |
自貢市匯東實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中英語 | 801061 | 2 | 66 |
自貢市匯東實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中政治 | 801071 | 1 | 6 |
自貢市蜀光綠盛實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 802011 | 5 | 110 |
自貢市蜀光綠盛實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 802021 | 4 | 97 |
自貢市蜀光綠盛實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 802031 | 1 | 22 |
自貢市蜀光綠盛實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué) | 802041 | 2 | 13 |
自貢市蜀光綠盛實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)體育 | 802051 | 2 | 24 |
自貢市蜀光綠盛實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 心理健康 | 802061 | 1 | 4 |
自貢市蜀光綠盛實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 信息技術(shù) | 802071 | 1 | 13 |
自貢市蜀光綠盛實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中語文 | 802081 | 1 | 30 |
自貢市蜀光綠盛實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 802091 | 1 | 10 |
自貢市蜀光綠盛實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中英語 | 802101 | 1 | 14 |
自貢市蜀光綠盛實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中政治 | 802111 | 1 | 4 |
自貢市蜀光綠盛實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中歷史 | 802121 | 1 | 13 |
自貢市蜀光綠盛實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中地理 | 802131 | 1 | 18 |
自貢市蜀光綠盛實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中物理 | 802141 | 1 | 9 |
自貢市蜀光綠盛實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中生物 | 802151 | 2 | 52 |
自貢市匯南實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 803011 | 9 | 293 |
自貢市匯南實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 803021 | 5 | 124 |
自貢市匯南實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)音樂 | 803031 | 2 | 33 |
自貢市匯南實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)體育 | 803041 | 3 | 59 |
自貢市匯南實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù) | 803051 | 1 | 42 |
自貢市匯南實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 心理健康 | 803061 | 1 | 4 |
自貢市匯南實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中語文 | 803071 | 2 | 33 |
自貢市匯南實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 803081 | 2 | 19 |
自貢市匯南實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中英語 | 803091 | 1 | 12 |
自貢市匯南實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中政治 | 803101 | 1 | 11 |
自貢市匯南實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中歷史 | 803111 | 1 | 11 |
自貢市匯南實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中物理 | 803121 | 2 | 31 |
自貢市匯南實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中生物 | 803131 | 1 | 3 |
自貢市匯南實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中音樂 | 803141 | 1 | 25 |
自貢市匯南實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中體育 | 803151 | 2 | 42 |
自貢市匯南實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中美術(shù) | 803161 | 1 | 35 |
自貢市匯南實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 信息技術(shù) | 803171 | 1 | 12 |
自貢市匯興小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 804011 | 1 | 17 |
自貢市匯西小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 805011 | 1 | 11 |
自貢市匯西小學(xué)校 | 小學(xué)體育 | 805021 | 1 | 7 |
自貢市匯西小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué) | 805031 | 1 | 5 |
自貢市匯東實(shí)驗(yàn)學(xué)校燊海森林小學(xué) | 小學(xué)語文 | 806011 | 5 | 122 |
自貢市匯東實(shí)驗(yàn)學(xué)校燊海森林小學(xué) | 小學(xué)英語 | 806021 | 1 | 31 |
自貢市匯東實(shí)驗(yàn)學(xué)校燊海森林小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 806031 | 1 | 8 |
自貢市匯東實(shí)驗(yàn)學(xué)校燊海森林小學(xué) | 小學(xué)體育 | 806041 | 1 | 10 |
6634 |