根據(jù)《城口縣縣屬事業(yè)單位2023年第三季度 公開遴選工作人員簡章》及《2023年城口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位面向小學(xué)教師公開遴選工作人員公告》等有關(guān)規(guī)定,縣人力社保局于2023年7月29日組織實施了面試工作,現(xiàn)將面試成績、總成績及進(jìn)入考察人員名單公布如下: | ||||||||||||
抽簽序號 | 姓名 | 年齡 | 性別 | 報考單位 | 報考崗位 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 畢業(yè)專業(yè) | 面試成績 | 總成績 | 是否進(jìn)入考察 | 備注 |
2-4 | 熊興令 | 37 | 女 | 城口縣婦幼保健院 | 婦科醫(yī)師 | 本科 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 86.52 | 86.52 | 是 | |
2-6 | 劉明超 | 45 | 男 | 城口縣葛城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科醫(yī)師(學(xué)科帶頭人) | 本科 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 84.42 | 84.42 | 是 | |
2-10 | 歐陽麗 | 48 | 女 | 城口縣葛城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科醫(yī)師(學(xué)科帶頭人) | 本科 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 73.92 | 73.92 | 否 | |
2-5 | 蔡紅偉 | 41 | 女 | 城口縣婦幼保健院 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 本科 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 中西醫(yī)臨床 | 77.26 | 77.26 | 是 | |
2-8 | 李莉 | 34 | 女 | 城口縣婦幼保健院 | 超聲醫(yī)師 | 本科 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 74.40 | 74.4 | 是 | |
2-2 | 王婷婷 | 26 | 女 | 城口縣婦幼保健院 | 藥劑 | 本科 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 中藥學(xué) | 87.14 | 87.14 | 是 | |
2-3 | 羅興柳 | 29 | 女 | 城口縣婦幼保健院 | 藥劑 | 本科 | 湖南長沙醫(yī)學(xué)院 | 藥學(xué) | 78.04 | 78.04 | 否 | |
2-1 | 肖仁浪 | 35 | 男 | 城口縣葛城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 本科 | 湖南長沙醫(yī)學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué) | 77.08 | 77.08 | 是 | |
2-9 | 王梅莉 | 35 | 女 | 城口縣葛城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師 | 本科 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 81.28 | 81.28 | 是 | |
2-7 | 王月美 | 33 | 女 | 城口縣葛城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師 | 本科 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 76.22 | 76.22 | 否 | |
1-12 | 王青青 | 28 | 女 | 城口縣統(tǒng)計執(zhí)法隊 | 綜合服務(wù) | ???/td> | 重慶青年職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演(學(xué)前教育與藝術(shù)指導(dǎo)方向) | 82.08 | 82.08 | 是 | |
1-9 | 楊長玲 | 36 | 女 | 城口縣統(tǒng)計執(zhí)法隊 | 綜合服務(wù) | 大專 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 中西醫(yī)結(jié)合 | 72.86 | 72.86 | 否 | |
1-14 | 司厚梅 | 31 | 女 | 城口縣統(tǒng)計執(zhí)法隊 | 綜合服務(wù) | 本科 | 重慶理工大學(xué) | 工商企業(yè)管理 | 80.96 | 80.96 | 否 | |
1-10 | 朱遠(yuǎn)朋 | 33 | 男 | 城口縣統(tǒng)計執(zhí)法隊 | 綜合服務(wù) | 本科 | 樂山師范學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 80.76 | 80.76 | 否 | |
1-8 | 陳友蘭 | 27 | 女 | 城口縣統(tǒng)計執(zhí)法隊 | 綜合服務(wù) | 本科 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 旅游管理 | 78.22 | 78.22 | 否 | |
1-11 | 羅亞林 | 33 | 女 | 城口縣統(tǒng)計執(zhí)法隊 | 綜合服務(wù) | 本科 | 西南大學(xué) | 人力資源管理 | 77.12 | 77.12 | 否 | |
1-13 | 王宇 | 29 | 女 | 城口縣統(tǒng)計執(zhí)法隊 | 綜合服務(wù) | 本科 | 重慶工商大學(xué) | 會計學(xué) | 76.26 | 76.26 | 否 | |
1-7 | 趙娜 | 29 | 女 | 城口縣經(jīng)濟(jì)信息中心 | 綜合服務(wù) | 本科 | 四川師范大學(xué) | 小學(xué)教育 | 82.10 | 82.1 | 是 | |
1-6 | 謝子洪 | 29 | 男 | 城口縣經(jīng)濟(jì)信息中心 | 綜合服務(wù) | 本科 | 西華大學(xué) | 機械設(shè)計制造及自動化 | 78.42 | 78.42 | 否 | |
1-5 | 周方楊 | 30 | 男 | 城口縣經(jīng)濟(jì)信息中心 | 綜合服務(wù) | 本科 | 重慶理工大學(xué) | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 74.96 | 74.96 | 否 | |
1-1 | 白芬 | 30 | 女 | 城口縣醫(yī)藥采購管理服務(wù)中心 | 綜合服務(wù) | 本科 | 重慶第二師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 77.84 | 77.84 | 是 | |
1-3 | 翁選軍 | 36 | 男 | 城口縣木材檢查站 | 綜合服務(wù) | 專科 | 重慶科創(chuàng)職業(yè)學(xué)院 | 工商企業(yè)管理 | 81.48 | 81.48 | 是 | |
1-4 | 李鑫 | 28 | 男 | 城口縣木材檢查站 | 綜合服務(wù) | ???/td> | 重慶財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 市場營銷 | 76.24 | 76.24 | 否 | |
1-2 | 王雙 | 39 | 女 | 城口縣葛城街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 專技崗 | 本科 | 中央廣播電視大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 79.58 | 79.58 | 是 | 小教分流 |
缺考 | 趙小靖 | 29 | 女 | 城口縣葛城街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 專技崗 | 本科 | 國家開放大學(xué) | 漢語言文學(xué) | — | — | 否 | 小教分流 |
缺考 | 胡方勇 | 33 | 男 | 城口縣葛城街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 專技崗 | 本科 | 長江師范學(xué)院 | 市場營銷 | — | — | 否 | 小教分流 |
城口縣人力資源和社會保障局 | ||||||||||||
2023年7月29日 |