各位考生:
根據(jù)《重慶市豐都縣事業(yè)單位2023年第三季度考核招聘緊缺優(yōu)秀人才公告》規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績予以公告。
請筆試進入面試和直接進入面試的考生(詳見附件1、2)于2023年8月23日(9:00-12:00;14:30-17:00)在豐都縣人力資源和社會保障局二樓(豐都縣三合街道商業(yè)二路286號)參加資格復(fù)審。
現(xiàn)場資格復(fù)審必須本人到場,不接受任何形式的委托資格復(fù)審。考生未按規(guī)定時間、地點參加資格復(fù)審的,視為自動放棄面試資格。資格復(fù)審合格者,即進入面試環(huán)節(jié),不再另行通知;資格復(fù)審不合格者取消其面試資格。
現(xiàn)場資格復(fù)審所需材料詳見《重慶市豐都縣事業(yè)單位2023年第三季度考核招聘緊缺優(yōu)秀人才公告》附件2。
面試時間為2023年8月27日,地點在豐都縣平都中學(xué)校。
請各位考生攜帶本人身份證、準(zhǔn)考證(直接進入面試人員不帶準(zhǔn)考證)于2023年8月27日上午8:00-8:30到指定地點相應(yīng)候考室報到,超過8:30未到達(dá)指定候考室者,視為自動放棄面試資格。請各位考生提前安排好自己的行程,確保準(zhǔn)時報到參加資格復(fù)審和面試,不再另行通知。
附件:1.豐都縣事業(yè)單位2023年第三季度考核招聘緊缺優(yōu)秀人才筆試成績
2.豐都縣事業(yè)單位2023年三季度考核招聘緊缺優(yōu)秀人才直接進入面試人員名單
豐都縣人力資源和社會保障局
2023年8月14日
附件1:
豐都縣事業(yè)單位2023年第三季度考核招聘緊缺優(yōu)秀人才筆試成績 | ||||||
報考部門 | 報考職位 | 考號 | 職業(yè)能力傾向測驗成績 | 綜合應(yīng)用能力成績 | 總成績 | 是否進入面試 |
豐都縣青少年科技中心 | 教育崗 | 20238060101 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
豐都縣青少年科技中心 | 教育崗 | 20238060102 | 79.5 | 98.5 | 178 | |
豐都縣青少年科技中心 | 教育崗 | 20238060103 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
豐都縣青少年科技中心 | 教育崗 | 20238060104 | 94.5 | 110 | 204.5 | |
豐都縣青少年科技中心 | 教育崗 | 20238060105 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
豐都縣青少年科技中心 | 教育崗 | 20238060106 | 108 | 99 | 207 | |
豐都縣青少年科技中心 | 教育崗 | 20238060107 | 84 | 104 | 188 | |
豐都縣青少年科技中心 | 教育崗 | 20238060108 | 108 | 109 | 217 | 是 |
豐都縣青少年科技中心 | 教育崗 | 20238060109 | 96 | 103 | 199 | |
豐都縣青少年科技中心 | 教育崗 | 20238060110 | 99 | 102.5 | 201.5 | |
豐都縣青少年科技中心 | 教育崗 | 20238060111 | 91.5 | 98 | 189.5 | |
豐都縣青少年科技中心 | 教育崗 | 20238060112 | 109.5 | 105 | 214.5 | 是 |
豐都縣青少年科技中心 | 教育崗 | 20238060113 | 94.5 | 103 | 197.5 | |
豐都縣青少年科技中心 | 教育崗 | 20238060114 | 94.5 | 101.5 | 196 | |
豐都縣青少年科技中心 | 教育崗 | 20238060115 | 99 | 109.5 | 208.5 | |
豐都縣青少年科技中心 | 教育崗 | 20238060116 | 100.5 | 101.5 | 202 | |
豐都縣青少年科技中心 | 教育崗 | 20238060117 | 90 | 105 | 195 | |
豐都縣青少年科技中心 | 教育崗 | 20238060118 | 99 | 96.5 | 195.5 | |
豐都縣青少年科技中心 | 教育崗 | 20238060119 | 82.5 | 98 | 180.5 | |
豐都縣青少年科技中心 | 教育崗 | 20238060120 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
豐都縣青少年科技中心 | 教育崗 | 20238060121 | 100.5 | 103.5 | 204 | |
豐都縣青少年科技中心 | 教育崗 | 20238060122 | 84 | 97.5 | 181.5 | |
豐都縣青少年科技中心 | 教育崗 | 20238060123 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
豐都縣青少年科技中心 | 教育崗 | 20238060124 | 91.5 | 92 | 183.5 | |
豐都縣青少年科技中心 | 教育崗 | 20238060125 | 79.5 | 102.5 | 182 | |
豐都縣青少年科技中心 | 教育崗 | 20238060126 | 93 | 101 | 194 | |
豐都縣青少年科技中心 | 教育崗 | 20238060127 | 106.5 | 100 | 206.5 | |
豐都縣青少年科技中心 | 教育崗 | 20238060128 | 102 | 113.5 | 215.5 | 是 |
豐都縣青少年科技中心 | 教育崗 | 20238060129 | 102 | 97.5 | 199.5 | |
豐都縣青少年科技中心 | 教育崗 | 20238060130 | 102 | 106 | 208 | |
豐都縣青少年科技中心 | 教育崗 | 20238060131 | 108 | 105.5 | 213.5 | |
豐都縣民營經(jīng)濟發(fā)展中心 | 經(jīng)濟分析崗 | 20238060201 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
豐都縣南天湖旅游區(qū)綜合執(zhí)法隊 | 旅游服務(wù)崗 | 20238060202 | 93 | 79 | 172 | |
豐都縣信息調(diào)研中心 | 發(fā)展研究崗 | 20238060203 | 105 | 103 | 208 | 是 |
豐都縣交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 | 法律服務(wù)崗 | 20238060204 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
豐都縣土地征收事務(wù)中心 | 綜合行政服務(wù)崗 | 20238060205 | 78 | 122 | 200 | 是 |
豐都縣旅游產(chǎn)業(yè)開發(fā)服務(wù)中心 | 國際旅游服務(wù)崗 | 20238060206 | 99 | 88 | 187 | |
豐都縣發(fā)展研究中心 | 理論研究崗 | 20238060207 | 103.5 | 111.5 | 215 | 是 |
豐都縣發(fā)展研究中心 | 理論研究崗 | 20238060208 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
豐都縣發(fā)展研究中心 | 理論研究崗 | 20238060209 | 88.5 | 97.5 | 186 | |
豐都縣機構(gòu)編制信息服務(wù)中心 | 信息服務(wù)崗 | 20238060210 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
豐都縣信息調(diào)研中心 | 發(fā)展研究崗 | 20238060211 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
豐都縣機構(gòu)編制信息服務(wù)中心 | 信息服務(wù)崗 | 20238060212 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
豐都縣發(fā)展研究中心 | 理論研究崗 | 20238060213 | 81 | 88 | 169 | |
豐都縣旅游產(chǎn)業(yè)開發(fā)服務(wù)中心 | 國際旅游服務(wù)崗 | 20238060214 | 99 | 99 | 198 | |
豐都縣信息調(diào)研中心 | 發(fā)展研究崗 | 20238060215 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
豐都縣交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 | 法律服務(wù)崗 | 20238060216 | 102 | 87 | 189 | |
豐都縣機構(gòu)編制信息服務(wù)中心 | 信息服務(wù)崗 | 20238060217 | 117 | 106.5 | 223.5 | 是 |
豐都縣信息調(diào)研中心 | 發(fā)展研究崗 | 20238060218 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
豐都縣旅游產(chǎn)業(yè)開發(fā)服務(wù)中心 | 國際旅游服務(wù)崗 | 20238060219 | 103.5 | 104 | 207.5 | |
豐都縣旅游產(chǎn)業(yè)開發(fā)服務(wù)中心 | 國際旅游服務(wù)崗 | 20238060220 | 81 | 97 | 178 | |
豐都縣信息調(diào)研中心 | 發(fā)展研究崗 | 20238060221 | 87 | 90 | 177 | |
豐都縣土地征收事務(wù)中心 | 綜合行政服務(wù)崗 | 20238060222 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
豐都縣旅游產(chǎn)業(yè)開發(fā)服務(wù)中心 | 國際旅游服務(wù)崗 | 20238060223 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
豐都縣南天湖旅游區(qū)綜合執(zhí)法隊 | 旅游服務(wù)崗 | 20238060224 | 109.5 | 99 | 208.5 | |
豐都縣南天湖旅游區(qū)綜合執(zhí)法隊 | 旅游服務(wù)崗 | 20238060225 | 100.5 | 118.5 | 219 | 是 |
豐都縣旅游產(chǎn)業(yè)開發(fā)服務(wù)中心 | 國際旅游服務(wù)崗 | 20238060226 | 109.5 | 103.5 | 213 | |
豐都縣交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 | 法律服務(wù)崗 | 20238060227 | 88.5 | 109 | 197.5 | |
豐都縣民營經(jīng)濟發(fā)展中心 | 經(jīng)濟分析崗 | 20238060228 | 111 | 106 | 217 | 是 |
豐都縣旅游產(chǎn)業(yè)開發(fā)服務(wù)中心 | 國際旅游服務(wù)崗 | 20238060229 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
豐都縣南天湖旅游區(qū)綜合執(zhí)法隊 | 旅游服務(wù)崗 | 20238060230 | 102 | 104.5 | 206.5 | |
豐都縣機構(gòu)編制信息服務(wù)中心 | 信息服務(wù)崗 | 20238060301 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
豐都縣交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 | 法律服務(wù)崗 | 20238060302 | 106.5 | 101.5 | 208 | |
豐都縣土地征收事務(wù)中心 | 綜合行政服務(wù)崗 | 20238060303 | 99 | 100 | 199 | |
豐都縣交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 | 法律服務(wù)崗 | 20238060304 | 100.5 | 108.5 | 209 | 是 |
豐都縣交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 | 法律服務(wù)崗 | 20238060305 | 109.5 | 95 | 204.5 | |
豐都縣旅游產(chǎn)業(yè)開發(fā)服務(wù)中心 | 國際旅游服務(wù)崗 | 20238060306 | 105 | 99 | 204 | |
豐都縣旅游產(chǎn)業(yè)開發(fā)服務(wù)中心 | 國際旅游服務(wù)崗 | 20238060307 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
豐都縣交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 | 法律服務(wù)崗 | 20238060308 | 84 | 111 | 195 | |
豐都縣土地征收事務(wù)中心 | 綜合行政服務(wù)崗 | 20238060309 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
豐都縣交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 | 法律服務(wù)崗 | 20238060310 | 108 | 104 | 212 | 是 |
豐都縣交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 | 法律服務(wù)崗 | 20238060311 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
豐都縣南天湖旅游區(qū)綜合執(zhí)法隊 | 旅游服務(wù)崗 | 20238060312 | 103.5 | 103 | 206.5 | |
豐都縣南天湖旅游區(qū)綜合執(zhí)法隊 | 旅游服務(wù)崗 | 20238060313 | 102 | 116 | 218 | 是 |
豐都縣南天湖旅游區(qū)綜合執(zhí)法隊 | 旅游服務(wù)崗 | 20238060314 | 105 | 119 | 224 | 是 |
豐都縣旅游產(chǎn)業(yè)開發(fā)服務(wù)中心 | 國際旅游服務(wù)崗 | 20238060315 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
豐都縣民營經(jīng)濟發(fā)展中心 | 經(jīng)濟分析崗 | 20238060316 | 76.5 | 90.5 | 167 | |
豐都縣機構(gòu)編制信息服務(wù)中心 | 信息服務(wù)崗 | 20238060317 | 111 | 108 | 219 | |
豐都縣旅游產(chǎn)業(yè)開發(fā)服務(wù)中心 | 國際旅游服務(wù)崗 | 20238060318 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
豐都縣民營經(jīng)濟發(fā)展中心 | 經(jīng)濟分析崗 | 20238060319 | 87 | 128 | 215 | 是 |
豐都縣民營經(jīng)濟發(fā)展中心 | 經(jīng)濟分析崗 | 20238060320 | 100.5 | 97 | 197.5 | |
豐都縣機構(gòu)編制信息服務(wù)中心 | 信息服務(wù)崗 | 20238060321 | 112.5 | 111 | 223.5 | 是 |
豐都縣旅游產(chǎn)業(yè)開發(fā)服務(wù)中心 | 國際旅游服務(wù)崗 | 20238060322 | 115.5 | 109.5 | 225 | 是 |
豐都縣信息調(diào)研中心 | 發(fā)展研究崗 | 20238060323 | 97.5 | 104.5 | 202 | 是 |
豐都縣土地征收事務(wù)中心 | 綜合行政服務(wù)崗 | 20238060324 | 96 | 91.5 | 187.5 | |
豐都縣發(fā)展研究中心 | 理論研究崗 | 20238060325 | 91.5 | 90 | 181.5 | |
豐都縣交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 | 法律服務(wù)崗 | 20238060326 | 105 | 107 | 212 | 是 |
豐都縣交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 | 法律服務(wù)崗 | 20238060327 | 91.5 | 111 | 202.5 | |
豐都縣交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 | 法律服務(wù)崗 | 20238060328 | 102 | 93 | 195 | |
豐都縣旅游產(chǎn)業(yè)開發(fā)服務(wù)中心 | 國際旅游服務(wù)崗 | 20238060329 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
豐都縣發(fā)展研究中心 | 理論研究崗 | 20238060330 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
豐都縣信息調(diào)研中心 | 發(fā)展研究崗 | 20238060401 | 96 | 93 | 189 | |
豐都縣南天湖旅游區(qū)綜合執(zhí)法隊 | 旅游服務(wù)崗 | 20238060402 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
豐都縣交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 | 法律服務(wù)崗 | 20238060403 | 99 | 103 | 202 | |
豐都縣民營經(jīng)濟發(fā)展中心 | 經(jīng)濟分析崗 | 20238060404 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
豐都縣旅游產(chǎn)業(yè)開發(fā)服務(wù)中心 | 國際旅游服務(wù)崗 | 20238060405 | 109.5 | 104.5 | 214 | |
豐都縣民營經(jīng)濟發(fā)展中心 | 經(jīng)濟分析崗 | 20238060406 | 90 | 106.5 | 196.5 | |
豐都縣旅游產(chǎn)業(yè)開發(fā)服務(wù)中心 | 國際旅游服務(wù)崗 | 20238060407 | 106.5 | 110 | 216.5 | |
豐都縣民營經(jīng)濟發(fā)展中心 | 經(jīng)濟分析崗 | 20238060408 | 106.5 | 91 | 197.5 | |
豐都縣機構(gòu)編制信息服務(wù)中心 | 信息服務(wù)崗 | 20238060409 | 115.5 | 109.5 | 225 | 是 |
豐都縣交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 | 法律服務(wù)崗 | 20238060410 | 124.5 | 87 | 211.5 | 是 |
豐都縣南天湖旅游區(qū)綜合執(zhí)法隊 | 旅游服務(wù)崗 | 20238060411 | 91.5 | 110 | 201.5 | |
豐都縣南天湖旅游區(qū)綜合執(zhí)法隊 | 旅游服務(wù)崗 | 20238060412 | 87 | 95 | 182 | |
豐都縣南天湖旅游區(qū)綜合執(zhí)法隊 | 旅游服務(wù)崗 | 20238060413 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
豐都縣信息調(diào)研中心 | 發(fā)展研究崗 | 20238060414 | 97.5 | 120.5 | 218 | 是 |
豐都縣信息調(diào)研中心 | 發(fā)展研究崗 | 20238060415 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
豐都縣民營經(jīng)濟發(fā)展中心 | 經(jīng)濟分析崗 | 20238060416 | 96 | 89 | 185 | |
豐都縣土地征收事務(wù)中心 | 綜合行政服務(wù)崗 | 20238060417 | 109.5 | 105.5 | 215 | 是 |
豐都縣交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 | 法律服務(wù)崗 | 20238060418 | 76.5 | 35 | 111.5 | |
豐都縣南天湖旅游區(qū)綜合執(zhí)法隊 | 旅游服務(wù)崗 | 20238060419 | 91.5 | 102.5 | 194 | |
豐都縣旅游產(chǎn)業(yè)開發(fā)服務(wù)中心 | 國際旅游服務(wù)崗 | 20238060420 | 99 | 103.5 | 202.5 | |
豐都縣土地征收事務(wù)中心 | 綜合行政服務(wù)崗 | 20238060421 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
豐都縣交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 | 法律服務(wù)崗 | 20238060422 | 85.5 | 103 | 188.5 | |
豐都縣旅游產(chǎn)業(yè)開發(fā)服務(wù)中心 | 國際旅游服務(wù)崗 | 20238060423 | 117 | 103 | 220 | 是 |
豐都縣旅游產(chǎn)業(yè)開發(fā)服務(wù)中心 | 國際旅游服務(wù)崗 | 20238060424 | 108 | 100 | 208 | |
豐都縣民營經(jīng)濟發(fā)展中心 | 經(jīng)濟分析崗 | 20238060425 | 82.5 | 96 | 178.5 | |
豐都縣民營經(jīng)濟發(fā)展中心 | 經(jīng)濟分析崗 | 20238060426 | 97.5 | 104 | 201.5 | |
豐都縣機構(gòu)編制信息服務(wù)中心 | 信息服務(wù)崗 | 20238060427 | 109.5 | 104 | 213.5 | |
豐都縣交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 | 法律服務(wù)崗 | 20238060428 | 111 | 108 | 219 | 是 |
豐都縣發(fā)展研究中心 | 理論研究崗 | 20238060429 | 109.5 | 97.5 | 207 | 是 |
豐都縣發(fā)展研究中心 | 理論研究崗 | 20238060430 | 112.5 | 105 | 217.5 | 是 |
豐都縣旅游產(chǎn)業(yè)開發(fā)服務(wù)中心 | 國際旅游服務(wù)崗 | 20238060501 | 102 | 103.5 | 205.5 | |
豐都縣旅游產(chǎn)業(yè)開發(fā)服務(wù)中心 | 國際旅游服務(wù)崗 | 20238060502 | 111 | 110 | 221 | 是 |
豐都縣土地征收事務(wù)中心 | 綜合行政服務(wù)崗 | 20238060503 | 102 | 88 | 190 | |
豐都縣旅游產(chǎn)業(yè)開發(fā)服務(wù)中心 | 國際旅游服務(wù)崗 | 20238060504 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
豐都縣旅游產(chǎn)業(yè)開發(fā)服務(wù)中心 | 國際旅游服務(wù)崗 | 20238060505 | 91.5 | 106 | 197.5 | |
豐都縣交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 | 法律服務(wù)崗 | 20238060506 | 94.5 | 101 | 195.5 | |
豐都縣民營經(jīng)濟發(fā)展中心 | 經(jīng)濟分析崗 | 20238060507 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
豐都縣南天湖旅游區(qū)綜合執(zhí)法隊 | 旅游服務(wù)崗 | 20238060508 | 105 | 102 | 207 | |
豐都縣民營經(jīng)濟發(fā)展中心 | 經(jīng)濟分析崗 | 20238060509 | 94.5 | 102 | 196.5 | |
豐都縣民營經(jīng)濟發(fā)展中心 | 經(jīng)濟分析崗 | 20238060510 | 115.5 | 86 | 201.5 | |
豐都縣旅游產(chǎn)業(yè)開發(fā)服務(wù)中心 | 國際旅游服務(wù)崗 | 20238060511 | 105 | 93 | 198 | |
豐都縣南天湖旅游區(qū)綜合執(zhí)法隊 | 旅游服務(wù)崗 | 20238060512 | 105 | 100.5 | 205.5 | |
豐都縣旅游產(chǎn)業(yè)開發(fā)服務(wù)中心 | 國際旅游服務(wù)崗 | 20238060513 | 106.5 | 110 | 216.5 | |
豐都縣南天湖旅游區(qū)綜合執(zhí)法隊 | 旅游服務(wù)崗 | 20238060514 | 112.5 | 105 | 217.5 | |
豐都縣土地征收事務(wù)中心 | 綜合行政服務(wù)崗 | 20238060515 | 100.5 | 111.5 | 212 | 是 |
豐都縣交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 | 法律服務(wù)崗 | 20238060516 | 112.5 | 123.5 | 236 | 是 |
豐都縣發(fā)展研究中心 | 理論研究崗 | 20238060517 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
豐都縣發(fā)展研究中心 | 理論研究崗 | 20238060518 | 100.5 | 105.5 | 206 | |
豐都縣南天湖旅游區(qū)綜合執(zhí)法隊 | 旅游服務(wù)崗 | 20238060519 | 81 | 104.5 | 185.5 | |
豐都縣南天湖旅游區(qū)綜合執(zhí)法隊 | 旅游服務(wù)崗 | 20238060520 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
豐都縣民營經(jīng)濟發(fā)展中心 | 經(jīng)濟分析崗 | 20238060521 | 94.5 | 86 | 180.5 | |
豐都縣南天湖旅游區(qū)綜合執(zhí)法隊 | 旅游服務(wù)崗 | 20238060522 | 111 | 98.5 | 209.5 | |
豐都縣交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 | 法律服務(wù)崗 | 20238060523 | 106.5 | 101.5 | 208 | |
豐都縣民營經(jīng)濟發(fā)展中心 | 經(jīng)濟分析崗 | 20238060524 | 109.5 | 112.5 | 222 | 是 |
豐都縣旅游產(chǎn)業(yè)開發(fā)服務(wù)中心 | 國際旅游服務(wù)崗 | 20238060525 | 103.5 | 85 | 188.5 | |
豐都縣南天湖旅游區(qū)綜合執(zhí)法隊 | 旅游服務(wù)崗 | 20238060526 | 85.5 | 105 | 190.5 | |
豐都縣民營經(jīng)濟發(fā)展中心 | 經(jīng)濟分析崗 | 20238060527 | 91.5 | 101 | 192.5 | |
豐都縣發(fā)展研究中心 | 發(fā)展研究崗 | 20238060601 | 118.5 | 102 | 220.5 | 是 |
縣畜牧技術(shù)服務(wù)推廣中心 | 生物技術(shù)崗 | 20238060602 | 112.5 | 99 | 211.5 | |
三撫林場 | 林木維護崗 | 20238060603 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
縣畜牧技術(shù)服務(wù)推廣中心 | 生物技術(shù)崗 | 20238060604 | 106.5 | 88 | 194.5 | |
三撫林場 | 林木維護崗 | 20238060605 | 106.5 | 85.5 | 192 | |
縣交通工程質(zhì)量服務(wù)中心 | 材料檢測崗 | 20238060606 | 111 | 89 | 200 | |
名山國土所 | 專技服務(wù)崗 | 20238060607 | 129 | 98 | 227 | 是 |
豐都縣林木種苗管理站 | 專技服務(wù)崗 | 20238060608 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
豐都縣林木種苗管理站 | 專技服務(wù)崗 | 20238060609 | 99 | 101 | 200 | |
豐都縣農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)保檢驗監(jiān)測站 | 農(nóng)技服務(wù)崗2 | 20238060610 | 111 | 104.5 | 215.5 | |
豐都縣信息調(diào)研中心 | 新食品產(chǎn)業(yè)研究崗 | 20238060611 | 111 | 103.5 | 214.5 | |
豐都縣旅游產(chǎn)業(yè)開發(fā)服務(wù)中心 | 景區(qū)建設(shè)崗 | 20238060612 | 115.5 | 107.5 | 223 | |
縣交通工程質(zhì)量服務(wù)中心 | 材料檢測崗 | 20238060613 | 106.5 | 94 | 200.5 | |
豐都縣林木種苗管理站 | 專技服務(wù)崗 | 20238060614 | 115.5 | 98.5 | 214 | 是 |
縣畜牧技術(shù)服務(wù)推廣中心 | 生物技術(shù)崗 | 20238060615 | 120 | 97 | 217 | 是 |
豐都縣旅游產(chǎn)業(yè)開發(fā)服務(wù)中心 | 景區(qū)建設(shè)崗 | 20238060616 | 118.5 | 94.5 | 213 | |
三撫林場 | 林木維護崗 | 20238060617 | 108 | 102 | 210 | |
豐都縣林木種苗管理站 | 專技服務(wù)崗 | 20238060618 | 84 | 88.5 | 172.5 | |
縣畜牧技術(shù)服務(wù)推廣中心 | 生物技術(shù)崗 | 20238060619 | 105 | 91 | 196 | |
豐都縣林木種苗管理站 | 專技服務(wù)崗 | 20238060620 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
名山國土所 | 專技服務(wù)崗 | 20238060621 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
豐都縣林木種苗管理站 | 專技服務(wù)崗 | 20238060622 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
豐都縣農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)保檢驗監(jiān)測站 | 農(nóng)技服務(wù)崗2 | 20238060623 | 117 | 93.5 | 210.5 | |
豐都縣林木種苗管理站 | 專技服務(wù)崗 | 20238060624 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
豐都縣林木種苗管理站 | 專技服務(wù)崗 | 20238060625 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
縣交通工程質(zhì)量服務(wù)中心 | 材料檢測崗 | 20238060626 | 87 | 98.5 | 185.5 | |
三撫林場 | 林木維護崗 | 20238060627 | 120 | 99.5 | 219.5 | 是 |
豐都縣旅游產(chǎn)業(yè)開發(fā)服務(wù)中心 | 景區(qū)建設(shè)崗 | 20238060628 | 123 | 96 | 219 | |
豐都縣農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)保檢驗監(jiān)測站 | 農(nóng)技服務(wù)崗2 | 20238060629 | 90 | 91 | 181 | |
豐都縣旅游產(chǎn)業(yè)開發(fā)服務(wù)中心 | 景區(qū)設(shè)計崗 | 20238060630 | 111 | 104 | 215 | |
豐都縣水產(chǎn)技術(shù)推廣站 | 生物技術(shù)崗 | 20238060701 | 100.5 | 87.5 | 188 | |
豐都縣旅游產(chǎn)業(yè)開發(fā)服務(wù)中心 | 景區(qū)設(shè)計崗 | 20238060702 | 118.5 | 100.5 | 219 | 是 |
縣交通工程質(zhì)量服務(wù)中心 | 材料檢測崗 | 20238060703 | 109.5 | 103 | 212.5 | |
豐都縣林木種苗管理站 | 專技服務(wù)崗 | 20238060704 | 118.5 | 94 | 212.5 | |
豐都縣發(fā)展研究中心 | 發(fā)展研究崗 | 20238060705 | 100.5 | 90.5 | 191 | |
豐都縣林木種苗管理站 | 專技服務(wù)崗 | 20238060706 | 117 | 91 | 208 | |
豐都縣旅游產(chǎn)業(yè)開發(fā)服務(wù)中心 | 景區(qū)設(shè)計崗 | 20238060707 | 105 | 89.5 | 194.5 | |
豐都縣旅游產(chǎn)業(yè)開發(fā)服務(wù)中心 | 景區(qū)建設(shè)崗 | 20238060708 | 102 | 85.5 | 187.5 | |
豐都縣旅游產(chǎn)業(yè)開發(fā)服務(wù)中心 | 景區(qū)設(shè)計崗 | 20238060709 | 103.5 | 100 | 203.5 | |
豐都縣農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)保檢驗監(jiān)測站 | 農(nóng)技服務(wù)崗2 | 20238060710 | 115.5 | 90 | 205.5 | |
縣畜牧技術(shù)服務(wù)推廣中心 | 生物技術(shù)崗 | 20238060711 | 85.5 | 85 | 170.5 | |
豐都縣農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)保檢驗監(jiān)測站 | 農(nóng)技服務(wù)崗2 | 20238060712 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
豐都縣發(fā)展研究中心 | 發(fā)展研究崗 | 20238060713 | 115.5 | 97 | 212.5 | |
豐都縣林木種苗管理站 | 專技服務(wù)崗 | 20238060714 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
豐都縣農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)保檢驗監(jiān)測站 | 農(nóng)技服務(wù)崗2 | 20238060715 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
豐都縣農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)保檢驗監(jiān)測站 | 農(nóng)技服務(wù)崗2 | 20238060716 | 124.5 | 102.5 | 227 | 是 |
縣畜牧技術(shù)服務(wù)推廣中心 | 生物技術(shù)崗 | 20238060717 | 99 | 94.5 | 193.5 | |
豐都縣農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)保檢驗監(jiān)測站 | 農(nóng)技服務(wù)崗2 | 20238060718 | 97.5 | 90.5 | 188 | |
縣畜牧技術(shù)服務(wù)推廣中心 | 生物技術(shù)崗 | 20238060719 | 121.5 | 95 | 216.5 | |
豐都縣林木種苗管理站 | 專技服務(wù)崗 | 20238060720 | 96 | 95 | 191 | |
縣交通工程質(zhì)量服務(wù)中心 | 材料檢測崗 | 20238060721 | 87 | 84.5 | 171.5 | |
豐都縣農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)保檢驗監(jiān)測站 | 農(nóng)技服務(wù)崗2 | 20238060722 | 73.5 | 94.5 | 168 | |
豐都縣信息調(diào)研中心 | 新食品產(chǎn)業(yè)研究崗 | 20238060723 | 105 | 95.5 | 200.5 | |
豐都縣發(fā)展研究中心 | 發(fā)展研究崗 | 20238060724 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
豐都縣發(fā)展研究中心 | 發(fā)展研究崗 | 20238060725 | 111 | 101 | 212 | |
豐都縣農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)保檢驗監(jiān)測站 | 農(nóng)技服務(wù)崗2 | 20238060726 | 111 | 90.5 | 201.5 | |
豐都縣農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)保檢驗監(jiān)測站 | 農(nóng)技服務(wù)崗2 | 20238060727 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
三撫林場 | 林木維護崗 | 20238060728 | 118.5 | 92 | 210.5 | |
三撫林場 | 林木維護崗 | 20238060729 | 115.5 | 87.5 | 203 | |
