2023年下半年廣安市公開考試招聘事業(yè)單位工作人員職位表 | |||||||||||||||
序號 | 職位編碼 | 招聘單位 | 主管部門 | 公益類別 | 崗位類別 | 崗位名稱 | 招聘名額 | 招聘崗位資格條件 | 放寬最低開考比例情況 | 筆試科目 | |||||
年齡 | 學歷要求 | 學位要求 | 專業(yè) | 職稱(執(zhí)業(yè))資格 | 其他 | ||||||||||
34 | 21401034 | 廣安實驗學校 | 廣安市教育和體育局 | 公益一類 | 專技崗位 | 初中語文 | 1 | 35周歲及以下 | 師范類本科及以上 | 相應學士學位及以上 | 研究生:學科教學(語文)、語言學及應用語言學、漢語言文字學、中國古典文獻學、中國古代文學、中國現(xiàn)當代文學本科:漢語言、漢語言文學、初等教育(語文) | 初中及以上教師資格證 | 《教育公共基礎》 | ||
35 | 21401035 | 廣安實驗學校 | 廣安市教育和體育局 | 公益一類 | 專技崗位 | 初中數(shù)學 | 1 | 35周歲及以下 | 師范類本科及以上 | 相應學士學位及以上 | 研究生:學科教學(數(shù)學)、課程與教學論(數(shù)學)本科:數(shù)學與應用數(shù)學、數(shù)學教育、初等教育(數(shù)學) | 初中及以上教師資格證 | |||
36 | 21401036 | 廣安實驗學校 | 廣安市教育和體育局 | 公益一類 | 專技崗位 | 初中英語 | 1 | 35周歲及以下 | 師范類本科及以上 | 相應學士學位及以上 | 研究生:學科教學(英語)本科:英語、商務英語、翻譯(英語方向) | 初中及以上教師資格證 | |||
37 | 21401037 | 廣安實驗學校 | 廣安市教育和體育局 | 公益一類 | 專技崗位 | 初中政治 | 1 | 35周歲及以下 | 師范類本科及以上 | 相應學士學位及以上 | 研究生:學科教學(政治)、思想政治教育本科:思想政治教育、初等教育(政治) | 初中及以上教師資格證 | |||
38 | 21401038 | 廣安實驗學校 | 廣安市教育和體育局 | 公益一類 | 專技崗位 | 初中歷史 | 1 | 35周歲及以下 | 師范類本科及以上 | 相應學士學位及以上 | 研究生:學科教學(歷史)、史學理論及史學史、歷史地理學、歷史文獻學(含∶敦煌學、古文字學)、專門史、中國古代史、中國近現(xiàn)代史、世界史本科:歷史學、世界史、初等教育(歷史) | 初中及以上教師資格證 | |||
39 | 21401039 | 廣安實驗學校 | 廣安市教育和體育局 | 公益一類 | 專技崗位 | 小學語文 | 7 | 35周歲及以下 | 師范類本科及以上 | 相應學士學位及以上 | 研究生:學科教學(語文)、語言學及應用語言學、漢語言文字學、中國古典文獻學、中國古代文學、中國現(xiàn)當代文學本科:漢語言、漢語言文學、小學教育(語文) | 小學及以上教師資格證 | |||
40 | 21401040 | 廣安實驗學校 | 廣安市教育和體育局 | 公益一類 | 專技崗位 | 小學數(shù)學 | 2 | 35周歲及以下 | 師范類本科及以上 | 相應學士學位及以上 | 研究生:學科教學(數(shù)學)本科:數(shù)學與應用數(shù)學、小學教育(數(shù)學) | 小學及以上教師資格證 | |||
41 | 21401041 | 廣安實驗學校 | 廣安市教育和體育局 | 公益一類 | 專技崗位 | 小學道德與法制 | 1 | 35周歲及以下 | 師范類本科及以上 | 相應學士學位及以上 | 研究生:學科教學(道德與法制)、法學、法學理論本科:小學道德與法制教育、思想政治教育、小學教育(政治) | 小學及以上教師資格證 | |||
42 | 21401042 | 廣安實驗學校 | 廣安市教育和體育局 | 公益一類 | 專技崗位 | 小學科學 | 3 | 35周歲及以下 | 師范類本科及以上 | 相應學士學位及以上 | 研究生:學科教學(科學、物理學、化學、生物學)本科:科學教育、小學科學、科學 | 小學及以上教師資格證 | |||
43 | 21401043 | 廣安實驗學校 | 廣安市教育和體育局 | 公益一類 | 專技崗位 | 小學英語 | 1 | 35周歲及以下 | 師范類本科及以上 | 相應學士學位及以上 | 研究生:學科教學(英語)本科:英語、英語教育、翻譯(英語方向) | 小學及以上教師資格證 | |||
44 | 21401044 | 廣安實驗學校 | 廣安市教育和體育局 | 公益一類 | 專技崗位 | 小學體育 | 1 | 35周歲及以下 | 師范類本科及以上 | 相應學士學位及以上 | 研究生:學科教學(體育)、體育學、體育、體育訓練學、體育教學、運動訓練本科:體育教育、運動訓練、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 小學及以上教師資格證 | |||
45 | 21401045 | 廣安實驗學校 | 廣安市教育和體育局 | 公益一類 | 專技崗位 | 小學美術(shù) | 1 | 35周歲及以下 | 師范類本科及以上 | 相應學士學位及以上 | 研究生:學科教學(美術(shù))、美術(shù)學、美術(shù)與書法、美術(shù)本科:美術(shù)學、繪畫、美術(shù)教育 | 小學及以上教師資格證 | |||
46 | 21401046 | 廣安市特殊教育學校 | 廣安市教育和體育局 | 公益一類 | 專技崗位 | 特殊教育數(shù)學 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 相應學士學位及以上 | 研究生:特殊教育學、教育康復學本科:特殊教育 | 小學及以上教師資格證 | |||
47 | 21401047 | 廣安勵志中學 | 廣安市教育和體育局 | 公益一類 | 專技崗位 | 初中心理學 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 相應學士學位及以上 | 研究生:心理學本科:心理學、應用心理學 | 初中及以上教師資格證 | |||
48 | 21401048 | 四川省廣安友誼中學 | 廣安市教育和體育局 | 公益一類 | 專技崗位 | 高中語文 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 相應學士學位及以上 | 研究生:中國語言文學、學科教學(語文)本科:漢語言文學、漢語言、文秘 | 相應學科高中教師資格證 | |||
49 | 21401049 | 四川省廣安友誼中學 | 廣安市教育和體育局 | 公益一類 | 專技崗位 | 物理實驗員 | 3 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 相應學士學位及以上 | 研究生:物理學類、學科教學(物理)本科:物理學類 | ||||
50 | 21401050 | 四川省廣安友誼中學 | 廣安市教育和體育局 | 公益一類 | 專技崗位 | 化學實驗員 | 3 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 相應學士學位及以上 | 研究生:化學類、學科教學(化學)本科:化學類 | ||||
51 | 21401051 | 四川省廣安友誼中學 | 廣安市教育和體育局 | 公益一類 | 專技崗位 | 生物實驗員 | 3 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 相應學士學位及以上 | 研究生:生物類、學科教學(生物)本科:生物科學類 | ||||
108 | 21403048 | 四川省廣安代市中學校 | 廣安市前鋒區(qū)教育科技和體育局 | 公益一類 | 專技崗位 | 高中語文 | 1 | 35周歲及以下 | 師范類專業(yè)本科及以上 | 相應學士學位及以上 | 研究生:中國語言文學本科:漢語言文學、漢語言文學教育 | 高中教師資格證 | 若以研究生學歷報名,則起點學歷必須為本科層次師范類相應專業(yè)。 | 《教育公共基礎》 | |
109 | 21403049 | 四川省廣安代市中學校 | 廣安市前鋒區(qū)教育科技和體育局 | 公益一類 | 專技崗位 | 高中心理健康 | 3 | 35周歲及以下 | 師范類專業(yè)本科及以上 | 相應學士學位及以上 | 心理學 | 高中教師資格證 | 若以研究生學歷報名,則起點學歷必須為本科層次師范類相應專業(yè)。 | ||
110 | 21403050 | 四川省廣安代市中學校 | 廣安市前鋒區(qū)教育科技和體育局 | 公益一類 | 專技崗位 | 高中音樂 | 1 | 35周歲及以下 | 師范類專業(yè)本科及以上 | 相應學士學位及以上 | 音樂學 | 高中教師資格證 | 若以研究生學歷報名,則起點學歷必須為本科層次師范類相應專業(yè)。 | ||
111 | 21403051 | 四川省廣安代市中學校 | 廣安市前鋒區(qū)教育科技和體育局 | 公益一類 | 專技崗位 | 高中信息技術(shù) | 2 | 35周歲及以下 | 師范類專業(yè)本科及以上 | 相應學士學位及以上 | 研究生:計算機科學與技術(shù)本科:教育技術(shù)學、計算機科學與技術(shù)、計算機科學教育 | 高中教師資格證 | 若以研究生學歷報名,則起點學歷必須為本科層次師范類相應專業(yè)。 | ||
40 |