附件1 | |||||||||||
瀘州市龍馬潭區(qū)2022年下半年事業(yè)單位公開考試招聘工作人員崗位要求表 | |||||||||||
序號 | 單位及崗位情況 | 報考條件 | 備注 | ||||||||
主管部門 | 招聘單 位名稱 |
崗位編碼 | 崗位名稱 | 崗位 類別 |
招聘人數(shù) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 其他條件 | ||
20 | 區(qū)教育體育局 | 田家炳中學(xué) | 2022204020 | 高中政治教師 | 專業(yè) 技術(shù) |
2 | 政治學(xué)與行政學(xué)、思想政治教育、學(xué)科教學(xué)(思政)、政治學(xué)理論 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 具有高級中學(xué)教師資格證書 | |
21 | 區(qū)教育體育局 | 田家炳中學(xué) | 2022204021 | 高中音樂教師 | 專業(yè) 技術(shù) |
1 | 音樂表演、音樂學(xué)、表演、學(xué)科教學(xué)(音樂)、音樂與舞蹈學(xué)、音樂 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 具有高級中學(xué)教師資格證書 | |
22 | 區(qū)教育體育局 | 田家炳中學(xué) | 2022204022 | 高中生物教師 | 專業(yè) 技術(shù) |
1 | 生物科學(xué)、生物技術(shù)、生物學(xué)、植物學(xué)、動物學(xué)、生物物理學(xué)、學(xué)科教學(xué)(生物)、生態(tài)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 具有高級中學(xué)教師資格證書 | |
23 | 區(qū)教育體育局 | 田家炳中學(xué) | 2022204023 | 高中歷史教師 | 專業(yè) 技術(shù) |
1 | 中國共產(chǎn)黨歷史、中國革命史與中國共產(chǎn)黨黨史、歷史學(xué)、世界史、世界歷史、學(xué)科教學(xué)(歷史)、中國史、專門史、中國古代史、中國近現(xiàn)代史 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 具有高級中學(xué)教師資格證書 | |
24 | 區(qū)教育體育局 | 安寧學(xué)校 | 2022204024 | 小學(xué)體育教師 | 專業(yè) 技術(shù) |
1 | 社會體育指導(dǎo)與管理、社會體育、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育、民族傳統(tǒng)體育、體育教育、運動人體科學(xué)、運動訓(xùn)練、學(xué)科教學(xué)(體育)、體育教育訓(xùn)練學(xué)、體育人文社會學(xué)、民族傳統(tǒng)體育學(xué)、體育教學(xué)、競賽組織、社會體育指導(dǎo) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書 | |
25 | 區(qū)教育體育局 | 特殊教育學(xué)校 | 2022204025 | 特校教師 | 專業(yè) 技術(shù) |
1 | 特殊教育、特殊教育學(xué)、言語聽覺科學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書 | |
26 | 區(qū)教育體育局 | 新民小學(xué)校 | 2022204026 | 小學(xué)音樂教師 | 專業(yè) 技術(shù) |
1 | 音樂表演、音樂學(xué)、表演、學(xué)科教學(xué)(音樂)、音樂與舞蹈學(xué)、音樂 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書 | |
27 | 區(qū)教育體育局 | 新民小學(xué)校 | 2022204027 | 小學(xué)體育教師 | 專業(yè) 技術(shù) |
1 | 社會體育指導(dǎo)與管理、社會體育、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育、民族傳統(tǒng)體育、體育教育、運動人體科學(xué)、運動訓(xùn)練、學(xué)科教學(xué)(體育)、體育教育訓(xùn)練學(xué)、體育人文社會學(xué)、民族傳統(tǒng)體育學(xué)、體育教學(xué)、競賽組織、社會體育指導(dǎo) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書 | |
28 | 區(qū)教育體育局 | 尹吉甫學(xué)校 | 2022204028 | 初中政治教師 | 專業(yè) 技術(shù) |
1 | 政治學(xué)與行政學(xué)、思想政治教育、學(xué)科教學(xué)(思政)、政治學(xué)理論 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 具有初中及以上教師資格證書 | |
29 | 區(qū)教育體育局 | 尹吉甫學(xué)校 | 2022204029 | 初中生物教師 | 專業(yè) 技術(shù) |
1 | 生物科學(xué)、生物技術(shù)、生物學(xué)、植物學(xué)、動物學(xué)、生物物理學(xué)、學(xué)科教學(xué)(生物)、生態(tài)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 具有初中及以上教師資格證書 | |
30 | 區(qū)教育體育局 | 尹吉甫學(xué)校 | 2022204030 | 初中地理教師 | 專業(yè) 技術(shù) |
1 | 地理科學(xué)、自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學(xué)、地理信息系統(tǒng)、學(xué)科教學(xué)(地理)、自然地理學(xué)、人文地理學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 具有初中及以上教師資格證書 | |
31 | 區(qū)教育體育局 | 尹吉甫學(xué)校 | 2022204031 | 初中美術(shù)教師 | 專業(yè) 技術(shù) |
1 | 繪畫、藝術(shù)教育、美術(shù)學(xué)、學(xué)科教學(xué)(美術(shù))、美術(shù)、藝術(shù)學(xué)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計、視覺傳達(dá)設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、藝術(shù)設(shè)計、藝術(shù)設(shè)計學(xué)、設(shè)計藝術(shù)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 具有初中及以上教師資格證書 | |
32 | 區(qū)教育體育局 | 玉帶河學(xué)校 | 2022204032 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 專業(yè) 技術(shù) |
2 | 科學(xué)教育、物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、生物科學(xué)、科學(xué)與技術(shù)教育、學(xué)科教學(xué)(物理)、學(xué)科教學(xué)(化學(xué))、學(xué)科教學(xué)(生物)、生態(tài)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書 | |
33 | 區(qū)教育體育局 | 玉帶河學(xué)校 | 2022204033 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 專業(yè) 技術(shù) |
1 | 電子信息工程、信息工程、信息科學(xué)技術(shù)、信息物理工程、通信工程、信息與通信工程、信息管理與信息系統(tǒng) 、電子科學(xué)與技術(shù)、真空電子技術(shù)、教育技術(shù)學(xué)、現(xiàn)代教育技術(shù)、計算機視覺與應(yīng)用、計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、計算機應(yīng)用技術(shù)、計算機軟件與理論 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書 | |
34 | 區(qū)教育體育局 | 玉帶河學(xué)校 | 2022204034 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 專業(yè) 技術(shù) |
1 | 繪畫、藝術(shù)教育、美術(shù)學(xué)、學(xué)科教學(xué)(美術(shù))、美術(shù)、藝術(shù)學(xué)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計、視覺傳達(dá)設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、藝術(shù)設(shè)計、藝術(shù)設(shè)計學(xué)、設(shè)計藝術(shù)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書 | |
35 | 區(qū)教育體育局 | 瀘州市第二十八初級中學(xué)校 | 2022204035 | 初中化學(xué)教師 | 專業(yè) 技術(shù) |
1 | 化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)教育、無機化學(xué)、分析化學(xué)、有機化學(xué)、物理化學(xué)、學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 具有初中及以上教師資格證書 | |
36 | 區(qū)教育體育局 | 瀘州市第二十八初級中學(xué)校 | 2022204036 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè) 技術(shù) |
1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、信息與計算科學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教育、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計算數(shù)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、運籌學(xué)與控制論、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 具有初中及以上教師資格證書 | |
37 | 區(qū)教育體育局 | 瀘州市第二十八初級中學(xué)校 | 2022204037 | 初中信息技術(shù)教師 | 專業(yè) 技術(shù) |
1 | 電子信息工程、信息工程、信息科學(xué)技術(shù)、信息物理工程、通信工程、信息與通信工程、信息管理與信息系統(tǒng) 、電子科學(xué)與技術(shù)、真空電子技術(shù)、教育技術(shù)學(xué)、現(xiàn)代教育技術(shù)、計算機視覺與應(yīng)用、計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、計算機應(yīng)用技術(shù)、計算機軟件與理論 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 具有初中及以上教師資格證書 | |
38 | 區(qū)教育體育局 | 小街子小學(xué)校 | 2022204038 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 專業(yè) 技術(shù) |
1 | 電子信息工程、信息工程、信息科學(xué)技術(shù)、信息物理工程、通信工程、信息與通信工程、信息管理與信息系統(tǒng) 、電子科學(xué)與技術(shù)、真空電子技術(shù)、教育技術(shù)學(xué)、現(xiàn)代教育技術(shù)、計算機視覺與應(yīng)用、計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、計算機應(yīng)用技術(shù)、計算機軟件與理論 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書 | |
39 | 區(qū)教育體育局 | 小街子小學(xué)校 | 2022204039 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 專業(yè) 技術(shù) |
1 | 繪畫、藝術(shù)教育、美術(shù)學(xué)、學(xué)科教學(xué)(美術(shù))、美術(shù)、藝術(shù)學(xué)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計、視覺傳達(dá)設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、藝術(shù)設(shè)計、藝術(shù)設(shè)計學(xué)、設(shè)計藝術(shù)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書 | |
40 | 區(qū)教育體育局 | 小街子小學(xué)校 | 2022204040 | 小學(xué)體育教師 | 專業(yè) 技術(shù) |
1 | 社會體育指導(dǎo)與管理、社會體育、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育、民族傳統(tǒng)體育、體育教育、運動人體科學(xué)、運動訓(xùn)練、學(xué)科教學(xué)(體育)、體育教育訓(xùn)練學(xué)、體育人文社會學(xué)、民族傳統(tǒng)體育學(xué)、體育教學(xué)、競賽組織、社會體育指導(dǎo) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書 | |
41 | 區(qū)教育體育局 | 兆和學(xué)校 | 2022204041 | 小學(xué)體育教師 | 專業(yè) 技術(shù) |
1 | 社會體育指導(dǎo)與管理、社會體育、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育、民族傳統(tǒng)體育、體育教育、運動人體科學(xué)、運動訓(xùn)練、學(xué)科教學(xué)(體育)、體育教育訓(xùn)練學(xué)、體育人文社會學(xué)、民族傳統(tǒng)體育學(xué)、體育教學(xué)、競賽組織、社會體育指導(dǎo) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書 | |
42 | 區(qū)教育體育局 | 兆和學(xué)校 | 2022204042 | 小學(xué)音樂教師 | 專業(yè) 技術(shù) |
1 | 音樂表演、音樂學(xué)、表演、學(xué)科教學(xué)(音樂)、音樂與舞蹈學(xué)、音樂 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書 | |
43 | 區(qū)教育體育局 | 兆和學(xué)校 | 2022204043 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 專業(yè) 技術(shù) |
1 | 繪畫、藝術(shù)教育、美術(shù)學(xué)、學(xué)科教學(xué)(美術(shù))、美術(shù)、藝術(shù)學(xué)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計、視覺傳達(dá)設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、藝術(shù)設(shè)計、藝術(shù)設(shè)計學(xué)、設(shè)計藝術(shù)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書 | |
44 | 區(qū)教育體育局 | 瀘化中學(xué) | 2022204044 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè) 技術(shù) |
2 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、信息與計算科學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教育、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計算數(shù)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、運籌學(xué)與控制論、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 具有高級中學(xué)教師資格證書 | |
45 | 區(qū)教育體育局 | 瀘化中學(xué) | 2022204045 | 高中歷史教師 | 專業(yè) 技術(shù) |
1 | 中國共產(chǎn)黨歷史、中國革命史與中國共產(chǎn)黨黨史、歷史學(xué)、世界史、世界歷史、學(xué)科教學(xué)(歷史)、中國史、專門史、中國古代史、中國近現(xiàn)代史 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 具有高級中學(xué)教師資格證書 | |
46 | 區(qū)教育體育局 | 瀘化中學(xué) | 2022204046 | 高中生物教師 | 專業(yè) 技術(shù) |
1 | 生物科學(xué)、生物技術(shù)、生物學(xué)、植物學(xué)、動物學(xué)、生物物理學(xué)、學(xué)科教學(xué)(生物)、生態(tài)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 具有高級中學(xué)教師資格證書 | |
47 | 區(qū)教育體育局 | 瀘化中學(xué) | 2022204047 | 高中物理教師 | 專業(yè) 技術(shù) |
1 | 物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、理論物理、粒子物理與原子核物理、原子與分子物理、等離子體物理、聲學(xué)、光學(xué)、凝聚態(tài)物理、學(xué)科教學(xué)(物理) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 具有高級中學(xué)教師資格證書 | |
48 | 區(qū)教育體育局 | 瀘化中學(xué) | 2022204048 | 高中化學(xué)教師 | 專業(yè) 技術(shù) |
1 | 化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)教育、無機化學(xué)、分析化學(xué)、有機化學(xué)、物理化學(xué)、學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 具有高級中學(xué)教師資格證書 | |
32 |
課程推薦:
......