2022年下半年瀘州市江陽區(qū)事業(yè)單位公開考試招聘工作人員崗位要求表 | |||||||||||
序號 | 單位及崗位情況 | 報考條件 | 備注 | ||||||||
主管部門 | 招聘單 位名稱 |
崗位編碼 | 崗位名稱 | 崗位 類別 |
招聘人數(shù) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 其他條件 | ||
1 | 中共瀘州市江陽區(qū)委組織部 | 中共瀘州市江陽區(qū)委黨校 | 2022202001 | 黨校教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 馬克思主義哲學(xué)、政治學(xué)理論、科學(xué)社會主義與國際共產(chǎn)主義運動、中共黨史、馬克思主義基本原理、馬克思主義發(fā)展史、馬克思主義中國化研究、思想政治教育、文藝學(xué)、語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)、漢語言文字學(xué)、新聞學(xué)、傳播學(xué)、新聞與傳播、傳媒藝術(shù)學(xué) | 研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | ||
30 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 瀘州市特殊教育學(xué)校 | 2022202030 | 特殊教育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 特殊教育、言語聽覺科學(xué)、教育康復(fù)學(xué)、特殊教育學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書 | |
31 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 瀘州師范附屬小學(xué)校 | 2022202031 | 小學(xué)語文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 漢語言文學(xué)、漢語言、應(yīng)用語言學(xué)、漢語言文學(xué)教育、漢語國際教育、對外漢語、中國語言文化、中國學(xué)、小學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)(語文)、漢語言文字學(xué)、語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書 | |
32 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 瀘州師范附屬小學(xué)校 | 2022202032 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 信息與計算科學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教育、小學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))、應(yīng)用數(shù)學(xué)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計算數(shù)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書 | |
33 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 瀘州市梓橦路小學(xué)漁子溪學(xué)校 | 2022202033 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 信息與計算科學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教育、小學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))、應(yīng)用數(shù)學(xué)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計算數(shù)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書 | |
34 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 瀘州市梓橦路小學(xué)漁子溪學(xué)校 | 2022202034 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 科學(xué)教育、物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、生物科學(xué)、科學(xué)與技術(shù)教育、學(xué)科教學(xué)(物理)、學(xué)科教學(xué)(化學(xué))、學(xué)科教學(xué)(生物) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書 | |
35 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 瀘州市廣營路小學(xué)校 | 2022202035 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 信息與計算科學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教育、小學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))、應(yīng)用數(shù)學(xué)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計算數(shù)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書 | |
36 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 瀘州市忠山學(xué)校 | 2022202036 | 小學(xué)語文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 漢語言文學(xué)、漢語言、應(yīng)用語言學(xué)、漢語言文學(xué)教育、漢語國際教育、對外漢語、中國語言文化、中國學(xué)、小學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)(語文)、漢語言文字學(xué)、語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書 | |
37 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 瀘州市忠山學(xué)校 | 2022202037 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 信息與計算科學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教育、小學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))、應(yīng)用數(shù)學(xué)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計算數(shù)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書 | |
38 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 瀘州市忠山學(xué)校 | 2022202038 | 小學(xué)體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 社會體育指導(dǎo)與管理、社會體育、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育、民族傳統(tǒng)體育、體育教育、運動人體科學(xué)、運動訓(xùn)練、學(xué)科教學(xué)(體育)、體育教育訓(xùn)練學(xué)、體育人文社會學(xué)、民族傳統(tǒng)體育學(xué)、體育教學(xué)、競賽組織、社會體育指導(dǎo) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書 | |
39 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 瀘州市忠山學(xué)校 | 2022202039 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 科學(xué)教育、物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、生物科學(xué)、科學(xué)與技術(shù)教育、學(xué)科教學(xué)(物理)、學(xué)科教學(xué)(化學(xué))、學(xué)科教學(xué)(生物) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書 | |
40 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 瀘州市力行路小學(xué)校 | 2022202040 | 小學(xué)語文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 漢語言文學(xué)、漢語言、應(yīng)用語言學(xué)、漢語言文學(xué)教育、漢語國際教育、對外漢語、中國語言文化、中國學(xué)、小學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)(語文)、漢語言文字學(xué)、語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書 | |
41 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 瀘州市力行路小學(xué)校 | 2022202041 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 信息與計算科學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教育、小學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))、應(yīng)用數(shù)學(xué)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計算數(shù)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書 | |
42 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 瀘州市長江小學(xué)校 | 2022202042 | 小學(xué)語文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 漢語言文學(xué)、漢語言、應(yīng)用語言學(xué)、漢語言文學(xué)教育、漢語國際教育、對外漢語、中國語言文化、中國學(xué)、小學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)(語文)、漢語言文字學(xué)、語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書 | |
43 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 瀘州市長江小學(xué)校 | 2022202043 | 小學(xué)體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 社會體育指導(dǎo)與管理、社會體育、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育、民族傳統(tǒng)體育、體育教育、運動人體科學(xué)、運動訓(xùn)練、學(xué)科教學(xué)(體育)、體育教育訓(xùn)練學(xué)、體育人文社會學(xué)、民族傳統(tǒng)體育學(xué)、體育教學(xué)、競賽組織、社會體育指導(dǎo) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書 | |
44 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 瀘州市江南小學(xué)校 | 2022202044 | 小學(xué)語文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 漢語言文學(xué)、漢語言、應(yīng)用語言學(xué)、漢語言文學(xué)教育、漢語國際教育、對外漢語、中國語言文化、中國學(xué)、小學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)(語文)、漢語言文字學(xué)、語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書 | |
45 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 瀘州國家高新區(qū)小學(xué)校 | 2022202045 | 小學(xué)語文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 漢語言文學(xué)、漢語言、應(yīng)用語言學(xué)、漢語言文學(xué)教育、漢語國際教育、對外漢語、中國語言文化、中國學(xué)、小學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)(語文)、漢語言文字學(xué)、語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書 | |
46 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 瀘州國家高新區(qū)小學(xué)校 | 2022202046 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 信息與計算科學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教育、小學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))、應(yīng)用數(shù)學(xué)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計算數(shù)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書 | |
47 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 瀘州國家高新區(qū)小學(xué)校 | 2022202047 | 小學(xué)體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 社會體育指導(dǎo)與管理、社會體育、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育、民族傳統(tǒng)體育、體育教育、運動人體科學(xué)、運動訓(xùn)練、學(xué)科教學(xué)(體育)、體育教育訓(xùn)練學(xué)、體育人文社會學(xué)、民族傳統(tǒng)體育學(xué)、體育教學(xué)、競賽組織、社會體育指導(dǎo) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書 | |
48 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 瀘州國家高新區(qū)小學(xué)校 | 2022202048 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 科學(xué)教育、物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、生物科學(xué)、科學(xué)與技術(shù)教育、學(xué)科教學(xué)(物理)、學(xué)科教學(xué)(化學(xué))、學(xué)科教學(xué)(生物) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書 | |
49 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 瀘州市江陽區(qū)瀘州高中附屬學(xué)校 | 2022202049 | 小學(xué)語文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 漢語言文學(xué)、漢語言、應(yīng)用語言學(xué)、漢語言文學(xué)教育、漢語國際教育、對外漢語、中國語言文化、中國學(xué)、小學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)(語文)、漢語言文字學(xué)、語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書 | |
50 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 瀘州市江陽區(qū)瀘州高中附屬學(xué)校 | 2022202050 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 信息與計算科學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教育、小學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))、應(yīng)用數(shù)學(xué)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計算數(shù)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書 | |
51 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 瀘州市江陽區(qū)瀘州高中附屬學(xué)校 | 2022202051 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 藝術(shù)設(shè)計、藝術(shù)設(shè)計學(xué)、視覺傳達設(shè)計、繪畫、藝術(shù)教育、美術(shù)學(xué)、學(xué)科教學(xué)(美術(shù))、美術(shù)、藝術(shù)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書 | |
52 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 瀘州市江陽區(qū)瀘州高中附屬學(xué)校 | 2022202052 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 科學(xué)教育、物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、生物科學(xué)、科學(xué)與技術(shù)教育、學(xué)科教學(xué)(物理)、學(xué)科教學(xué)(化學(xué))、學(xué)科教學(xué)(生物) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書 | |
53 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 瀘州市江陽區(qū)瀘州高中附屬學(xué)校 | 2022202053 | 小學(xué)舞蹈教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 舞蹈表演、舞蹈學(xué)、舞蹈編導(dǎo)、舞蹈、音樂與舞蹈學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書 | |
54 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 瀘州市江陽區(qū)瀘州高中附屬學(xué)校 | 2022202054 | 小學(xué)音樂教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 音樂表演、音樂學(xué)、表演、學(xué)科教學(xué)(音樂)、音樂與舞蹈學(xué)、音樂 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書 | |
55 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 瀘州市江陽區(qū)瀘州高中附屬學(xué)校 | 2022202055 | 初中語文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 漢語言文學(xué)、漢語言、應(yīng)用語言學(xué)、漢語言文學(xué)教育、漢語國際教育、對外漢語、中國語言文化、中國學(xué)、學(xué)科教學(xué)(語文)、漢語言文字學(xué)、語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有初中及以上教師資格證書 | |
56 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 瀘州市江陽區(qū)瀘州高中附屬學(xué)校 | 2022202056 | 初中地理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 地理科學(xué)、自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學(xué)、地理信息系統(tǒng)、學(xué)科教學(xué)(地理)、自然地理學(xué)、人文地理學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有初中及以上教師資格證書 | |
57 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 瀘州市江陽區(qū)瀘州高中附屬學(xué)校 | 2022202057 | 初中心理健康教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 心理學(xué)、應(yīng)用心理學(xué)、心理健康教育、基礎(chǔ)心理學(xué)、發(fā)展與教育心理學(xué)、應(yīng)用心理 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有初中及以上教師資格證書 | |
58 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 瀘州市江陽區(qū)瀘州高中附屬學(xué)校 | 2022202058 | 初中音樂教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 音樂表演、音樂學(xué)、表演、學(xué)科教學(xué)(音樂)、音樂與舞蹈學(xué)、音樂 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有初中及以上教師資格證書 | |
59 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 四川省瀘州市第七中學(xué)校 | 2022202059 | 初中生物教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 生物科學(xué)、生態(tài)學(xué)、生物化學(xué)與分子生物學(xué)、生物資源科學(xué)、生物安全、生物技術(shù)、學(xué)科教學(xué)(生物) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有初中及以上教師資格證書 | |
60 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 四川省瀘州市第七中學(xué)校 | 2022202060 | 初中體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 社會體育指導(dǎo)與管理、社會體育、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育、民族傳統(tǒng)體育、體育教育、運動人體科學(xué)、運動訓(xùn)練、學(xué)科教學(xué)(體育)、體育教育訓(xùn)練學(xué)、體育人文社會學(xué)、民族傳統(tǒng)體育學(xué)、體育教學(xué)、競賽組織、社會體育指導(dǎo) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有初中及以上教師資格證書 | |
61 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 瀘州市江陽區(qū)江北學(xué)校 | 2022202061 | 小學(xué)語文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 漢語言文學(xué)、漢語言、應(yīng)用語言學(xué)、漢語言文學(xué)教育、漢語國際教育、對外漢語、中國語言文化、中國學(xué)、小學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)(語文)、漢語言文字學(xué)、語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書 | |
62 | 瀘州市江陽區(qū)教育和體育局 | 瀘州市江陽區(qū)江北學(xué)校 | 2022202062 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 科學(xué)教育、物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、生物科學(xué)、科學(xué)與技術(shù)教育、學(xué)科教學(xué)(物理)、學(xué)科教學(xué)(化學(xué))、學(xué)科教學(xué)(生物) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書 | |
45 |
課程推薦:
......