按照《簡章》,組織開展了筆試、專業(yè)技能測試及綜合面試,現(xiàn)將進(jìn)入綜合面試人員成績公布如下,體檢時(shí)間、地點(diǎn)及注意事項(xiàng)詳見備注。
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 專業(yè)技能測試成績 | 綜合面試成績 | 考試 考核 總成績 |
崗位排名 | 是否進(jìn)入體檢 | |||
原始成績 | 折算 成績 |
原始 成績 |
折算 成績 |
原始 成績 |
折算 成績 |
|||||||
1 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 40101010403 | 55.5 | 16.65 | 82 | 32.8 | 81.6 | 24.48 | 73.93 | 1 | 是 |
2 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 40101010430 | 66.5 | 19.95 | 74.4 | 29.76 | 77.4 | 23.22 | 72.93 | 2 | 是 |
3 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 40101010409 | 61 | 18.3 | 76.6 | 30.64 | 79.8 | 23.94 | 72.88 | 3 | 是 |
4 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 40101010426 | 61.5 | 18.45 | 76.6 | 30.64 | 76.8 | 23.04 | 72.13 | 4 | |
5 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 40101010431 | 63 | 18.9 | 75 | 30 | 74.6 | 22.38 | 71.28 | 5 | |
6 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 40101010424 | 60 | 18 | 75.6 | 30.24 | 76.4 | 22.92 | 71.16 | 6 | |
7 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 40103010307 | 72 | 21.6 | 84.6 | 33.84 | 76.4 | 22.92 | 78.36 | 1 | 是 |
8 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 40103010314 | 66 | 19.8 | 81.4 | 32.56 | 74.8 | 22.44 | 74.8 | 2 | |
9 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)音樂 | 40107010222 | 59 | 17.7 | 77.8 | 31.12 | 72.4 | 21.72 | 70.54 | 1 | 是 |
10 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)音樂 | 40107010225 | 41 | 12.3 | 81.8 | 32.72 | 75.6 | 22.68 | 67.7 | 2 | |
11 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù) | 40109010120 | 65 | 19.5 | 78.6 | 31.44 | 79 | 23.7 | 74.64 | 1 | 是 |
12 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù) | 40109010123 | 79 | 23.7 | 69.8 | 27.92 | 73 | 21.9 | 73.52 | 2 | 是 |
13 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù) | 40109010119 | 65 | 19.5 | 78.2 | 31.28 | 75.8 | 22.74 | 73.52 | 2 | |
14 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù) | 40109010125 | 72 | 21.6 | 73.4 | 29.36 | 72 | 21.6 | 72.56 | 4 | |
15 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)體育 | 40106010211 | 66 | 19.8 | 81 | 32.4 | 78.8 | 23.64 | 75.84 | 1 | 是 |
16 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)體育 | 40106010206 | 69 | 20.7 | 79.8 | 31.92 | 76 | 22.8 | 75.42 | 2 | 是 |
17 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)體育 | 40106010213 | 56 | 16.8 | 85.4 | 34.16 | 78 | 23.4 | 74.36 | 3 | 是 |
18 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)體育 | 40106010201 | 68 | 20.4 | 78.6 | 31.44 | 73.8 | 22.14 | 73.98 | 4 | |
19 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)體育 | 40106010210 | 59 | 17.7 | 82 | 32.8 | 76.6 | 22.98 | 73.48 | 5 | |
20 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)體育 | 40106010216 | 63 | 18.9 | 79.8 | 31.92 | 73.8 | 22.14 | 72.96 | 6 | |
21 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 40102010301 | 85 | 25.5 | 83.8 | 33.52 | 75.2 | 22.56 | 81.58 | 1 | 是 |
22 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 40102010302 | 71 | 21.3 | 70.4 | 28.16 | 71.4 | 21.42 | 70.88 | 2 | |
23 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué) | 40105010103 | 62 | 18.6 | 82.8 | 33.12 | 75.4 | 22.62 | 74.34 | 1 | 是 |
24 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué) | 40105010112 | 62 | 18.6 | 76.6 | 30.64 | 80.4 | 24.12 | 73.36 | 2 | 是 |
25 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué) | 40105010104 | 56 | 16.8 | 73 | 29.2 | 77.8 | 23.34 | 69.34 | 3 | |
26 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué) | 40105010113 | 55 | 16.5 | 73.4 | 29.36 | 75.8 | 22.74 | 68.6 | 4 |
注:1.考試考核總成績=筆試成績×30%+專業(yè)技能測試成績×40%+綜合面試成績×30%;
2.若考試考核總成績出現(xiàn)并列時(shí),則依次按公共科目筆試、專業(yè)技能測試成績、學(xué)歷、職稱及職(執(zhí))業(yè)資格高者優(yōu)先確定進(jìn)入體檢人選;
3.請(qǐng)進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員,持本人身份證原件、攜帶1張兩寸彩色證件照、空腹,于2022年7月20日(周三)上午7:00之前,在渝中區(qū)教育委員會(huì)7樓會(huì)議室(渝中區(qū)八一路39號(hào))報(bào)到集中,統(tǒng)一參加體檢。請(qǐng)考生保持通訊暢通??忌仨毎凑找?guī)定時(shí)間參加體檢,無正當(dāng)理由未按時(shí)參加體檢者視為自動(dòng)放棄體檢資格。
重慶市渝中區(qū)教育委員會(huì)
重慶市渝中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2022年7月18日