亚洲中文字幕91在线,欧美伊人青青草原在线,日韩精品亚洲国产中文一区蜜芽,日本精品免费在线视频

      您當(dāng)前所在的位置: 首頁> 重慶 > 教師招聘> 成績查詢
      渝北區(qū)教育事業(yè)單位2023年面向2023屆高校畢業(yè)生公開招聘工作人員總成績表
      2023-02-20 17:07

      序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 筆試成績 專業(yè)技能
           測(cè)試成績
      結(jié)構(gòu)化
           面試成績
      總成績 排名 是否
           簽約
      1 20232010021 兩江小學(xué) 小學(xué)語文教師   缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
      2 20232010024 兩江小學(xué) 小學(xué)語文教師   缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
      3 20232010025 兩江小學(xué) 小學(xué)語文教師   81.60 80.60 81.10 1
      4 20232010022 兩江小學(xué) 小學(xué)語文教師   82.20 79.60 80.90 2
      5 20232010020 兩江小學(xué) 小學(xué)語文教師   79.80 79.40 79.60 3
      6 20232010023 兩江小學(xué) 小學(xué)語文教師   79.60 77.60 78.60 4
      7 20232010019 兩江小學(xué) 小學(xué)語文教師   76.60 78.20 77.40 5
      8 20232010203 兩江中學(xué) 高中語文教師 69 82.20 84.20 76.10 1
      9 20232010128 兩江中學(xué) 高中語文教師 71 77.00 77.00 74.00 2
      10 20232010209 兩江中學(xué) 高中語文教師 63.5 75.40 77.20 69.90 3
      11 20232010208 兩江中學(xué) 高中語文教師 63.5 74.20 70.00 67.80 4
      12 20232010101 松樹橋中學(xué) 高中語文教師 69 83.60 77.20 74.70 1
      13 20232010123 松樹橋中學(xué) 高中語文教師 67.5 83.20 77.80 74.00 2
      14 20232010113 松樹橋中學(xué) 高中語文教師 60 74.40 75.00 67.35 3
      15 20232010214 騰芳中學(xué) 初中語文教師 55.5 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
      16 20232010212 騰芳中學(xué) 初中語文教師 68 80.00 83.40 74.85 1
      17 20232010216 騰芳中學(xué) 初中語文教師 62.5 38.00 28.00 47.75 2
      18 20232010227 悅港中學(xué) 初中語文教師 46 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
      19 20232010301 悅港中學(xué) 初中語文教師 56.5 83.60 82.80 69.85 1
      20 20232010224 悅港中學(xué) 初中語文教師 55.5 79.20 79.80 67.50 2
      21 20232010003 暨華中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師   缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
      22 20232010004 暨華中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師   缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
      23 20232010005 暨華中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師   缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
      24 20232010002 暨華中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師   77.40 78.60 78.00 1
      25 20232010001 暨華中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師   77.60 76.00 76.80 2
      26 20232010705 空港實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 54 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
      27 20232010702 空港實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 76 79.20 79.00 77.55 1
      28 20232010704 空港實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 66 79.20 76.60 71.95 2
      29 20232010610 兩江中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 78 82.40 84.80 80.80 1
      30 20232010609 兩江中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 86 76.80 74.00 80.70 2
      31 20232010524 兩江中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 76 78.00 81.00 77.75 3
      32 20232010614 兩江中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 76 78.40 79.60 77.50 4
      33 20232010611 兩江中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 66 79.20 82.60 73.45 5
      34 20232010624 松樹橋中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 80 75.60 76.00 77.90 1
      35 20232010617 松樹橋中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 78 79.00 75.80 77.70 2
      36 20232010619 松樹橋中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 68 79.00 82.00 74.25 3
      37 20232010718 騰芳中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 88 82.80 82.40 85.30 1
      38 20232010714 騰芳中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 78 79.00 81.00 79.00 2
      39 20232010716 騰芳中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 76 78.80 78.00 77.20 3
      40 20232010712 騰芳中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 76 77.80 78.00 76.95 4
      41 20232011820 暨華中學(xué) 高中地理教師 70 81.20 81.40 75.65 1
      42 20232011903 暨華中學(xué) 高中地理教師 59.5 81.60 83.00 70.90 2
      43 20232011824 暨華中學(xué) 高中地理教師 59 80.40 72.00 67.60 3
      44 20232011526 暨華中學(xué) 高中政治教師 74 82.40 81.80 78.05 1
      45 20232011529 暨華中學(xué) 高中政治教師 65 71.80 78.60 70.10 2
      46 20232011504 暨華中學(xué) 高中政治教師 64 72.6 76.4 69.25 3
      47 20232011922 空港實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中歷史教師 65 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
      48 20232011917 空港實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中歷史教師 76 73.80 78.40 76.05 1
      49 20232011915 空港實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中歷史教師 67 71.20 68.40 68.40 2
      50 20232012001 騰芳中學(xué) 初中歷史教師 83 83.00 84.40 83.35 1
      51 20232011929 騰芳中學(xué) 初中歷史教師 84 75.60 77.40 80.25 2
      52 20232012005 騰芳中學(xué) 初中歷史教師 78 80.40 78.00 78.60 3
      53 20232011718 騰芳中學(xué) 初中政治教師 66 77.60 76.60 71.55 1
      54 20232011713 騰芳中學(xué) 初中政治教師 67 74.20 76.60 71.20 2
      55 20232011709 騰芳中學(xué) 初中政治教師 66 75.60 74.20 70.45 3
      56 20232011806 騰芳中學(xué) 初中政治教師 66 73.20 76.20 70.35 4
      57 20232012021 悅港中學(xué) 初中歷史教師 76 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
      58 20232012029 悅港中學(xué) 初中歷史教師 79 77.40 78.00 78.35 1
      59 20232012015 悅港中學(xué) 初中歷史教師 74 73.00 75.80 74.20 2
      60 20232012510 空港實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中生物教師 66 80.00 83.20 73.80 1
      61 20232012513 空港實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中生物教師 72 72.40 76.20 73.15 2
      62 20232012520 空港實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中生物教師 68 74.60 79.40 72.50 3
      63 20232012118 空港實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中物理教師 67 76.00 81.40 72.85 1
      64 20232012119 空港實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中物理教師 55 84.00 77.00 67.75 2
      65 20232012104 空港實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中物理教師 56 79.60 76.40 67.00 3
      66 20232012110 空港實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中物理教師 55 75.20 79.60 66.20 4
      67 20232012229 兩江中學(xué) 高中物理教師 89 84.00 83.40 86.35 1
      68 20232012215 兩江中學(xué) 高中物理教師 68 77.60 77.40 72.75 2
      69 20232012123 兩江中學(xué) 高中物理教師 59 76.20 77.20 67.85 3
      70 20232012609 騰芳中學(xué) 初中生物教師 76 84.40 82.60 79.75 1
      71 20232012703 騰芳中學(xué) 初中生物教師 78 79.40 82.20 79.40 2
      72 20232012627 騰芳中學(xué) 初中生物教師 76 82.20 78.60 78.20 3
      73 20232012711 騰芳中學(xué) 初中信息技術(shù)教師 61 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
      74 20232012718 騰芳中學(xué) 初中信息技術(shù)教師 61 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
      75 20232012720 騰芳中學(xué) 初中信息技術(shù)教師 81 72.20 75.80 77.50 1
      76 20232012815 騰芳中學(xué) 初中信息技術(shù)教師 73 79.80 78.60 76.10 2
      77 20232012810 騰芳中學(xué) 初中信息技術(shù)教師 61 84.20 77.20 70.85 3
      78 20232011011 環(huán)雅小學(xué) 小學(xué)英語教師 73 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
      79 20232011001 環(huán)雅小學(xué) 小學(xué)英語教師 77 82.60 82.60 79.80 1
      80 20232011025 環(huán)雅小學(xué) 小學(xué)英語教師 74 81.80 83.00 78.20 2
      81 20232011118 空港實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中英語教師 77 81.40 83.00 79.60 1
      82 20232011120 空港實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中英語教師 75 80.20 79.00 77.30 2
      83 20232011123 空港實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中英語教師 77 77.80 77.00 77.20 3
      84 20232011404 松樹橋中學(xué) 高中英語教師 79 79.20 82.00 79.80 1
      85 20232011305 松樹橋中學(xué) 高中英語教師 78 80.20 76.80 78.25 2
      86 20232011308 松樹橋中學(xué) 高中英語教師 79 76.80 77.60 78.10 3
      87 20232011319 松樹橋中學(xué) 高中英語教師 78 72.20 74.60 75.70 4
      88 20232012315 騰芳中學(xué) 初中體育教師 71 83.00 79.80 76.20 1
      89 20232012305 騰芳中學(xué) 初中體育教師 69 83.20 81.60 75.70 2
      90 20232012403 騰芳中學(xué) 初中體育教師 68 78.40 76.40 72.70 3
      91 20232011422 騰芳中學(xué) 初中英語教師 81 82.80 85.80 82.65 1
      92 20232011502 騰芳中學(xué) 初中英語教師 78 85.80 85.80 81.90 2
      93 20232011416 騰芳中學(xué) 初中英語教師 78 80.40 80.40 79.20 3
      94 20232011410 騰芳中學(xué) 初中英語教師 79 79.60 77.60 78.80 4
      95 20232010006 龍興實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師   80.80 80.80 80.80 1
      96 20232010007 龍興實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師   82.60 77.40 80.00 2
      97 20232010008 龍興實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師   75.40 80.00 77.70 3
      98 20232010009 龍興實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師   76.00 76.00 76.00 4
      99 20232010810 龍頭寺小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 68 77.40 81.20 73.65 1
      100 20232010821 龍頭寺小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 70 76.00 73.40 72.35 2
      101 20232010806 龍頭寺小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 66 77.60 78.00 71.90 3
      102 20232010723 龍頭寺小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 62 77.40 81.20 70.65 4
      103 20232010809 龍頭寺小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 60 81.40 76.60 69.50 5
      104 20232010807 龍頭寺小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 68 69.80 69.60 68.85 6
      105 20232010805 龍頭寺小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 60 78.40 76.40 68.70 7
      106 20232010829 同茂小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 68 77.80 83.00 74.20 1
      107 20232010825 同茂小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 54 83.80 80.00 67.95 2
      108 20232010822 同茂小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 56 75.00 78.80 66.45 3
      109 20232010830 渝北實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 52 76.40 78.40 64.70 1
      110 20232010902 渝北實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 52 77.00 74.40 63.85 2
      111 20232010917 中央公園小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 66 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
      112 20232010925 中央公園小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 78 82.60 75.40 78.50 1
      113 20232010915 中央公園小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 78 77.40 79.60 78.25 2
      114 20232010922 中央公園小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 70 78.60 74.40 73.25 3
      115 20232010911 中央公園小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 58 76.20 75.20 66.85 4
      116 20232010914 中央公園小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 56 76.00 77.20 66.30 5
      117 20232010029 同茂小學(xué) 小學(xué)語文教師   缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
      118 20232010033 同茂小學(xué) 小學(xué)語文教師   缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
      119 20232010040 同茂小學(xué) 小學(xué)語文教師   缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
      120 20232010041 同茂小學(xué) 小學(xué)語文教師   缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
      121 20232010043 同茂小學(xué) 小學(xué)語文教師   缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
      122 20232010034 同茂小學(xué) 小學(xué)語文教師   83.40 82.40 82.90 1
      123 20232010030 同茂小學(xué) 小學(xué)語文教師   82.60 82.80 82.70 2
      124 20232010042 同茂小學(xué) 小學(xué)語文教師   81.40 84.00 82.70 3
      125 20232010035 同茂小學(xué) 小學(xué)語文教師   78.20 84.40 81.30 4
      126 20232010028 同茂小學(xué) 小學(xué)語文教師   78.00 83.40 80.70 5
      127 20232010026 同茂小學(xué) 小學(xué)語文教師   75.20 81.20 78.20 6
      128 20232010037 同茂小學(xué) 小學(xué)語文教師   78.00 77.00 77.50 7
      129 20232010032 同茂小學(xué) 小學(xué)語文教師   78.40 76.00 77.20 8
      130 20232010039 同茂小學(xué) 小學(xué)語文教師   77.20 77.00 77.10 9
      131 20232010036 同茂小學(xué) 小學(xué)語文教師   74.40 79.20 76.80 10
      132 20232010031 同茂小學(xué) 小學(xué)語文教師   77.60 75.00 76.30 11
      133 20232010038 同茂小學(xué) 小學(xué)語文教師   74.40 72.40 73.40 12
      134 20232010027 同茂小學(xué) 小學(xué)語文教師   73.20 70.40 71.80 13
      135 20232010407 渝北實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文教師 51.5 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
      136 20232010404 渝北實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文教師 58 77.20 77.20 67.60 1
      137 20232010315 龍頭寺小學(xué) 小學(xué)語文教師 54 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
      138 20232010308 龍頭寺小學(xué) 小學(xué)語文教師 65 82.00 80.80 73.20 1
      139 20232010309 龍頭寺小學(xué) 小學(xué)語文教師 63 83.80 81.20 72.75 2
      140 20232010310 龍頭寺小學(xué) 小學(xué)語文教師 66.5 77.40 78.20 72.15 3
      141 20232010306 龍頭寺小學(xué) 小學(xué)語文教師 62.5 80.00 80.00 71.25 4
      142 20232010327 龍頭寺小學(xué) 小學(xué)語文教師 58.5 81.40 80.80 69.80 5
      143 20232010313 龍頭寺小學(xué) 小學(xué)語文教師 55.5 83.00 82.20 69.05 6
      144 20232010328 龍頭寺小學(xué) 小學(xué)語文教師 54 81.60 81.20 67.70 7
      145 20232010304 龍頭寺小學(xué) 小學(xué)語文教師 54.5 79.40 73.00 65.35 8
      146 20232010506 中央公園小學(xué) 小學(xué)語文教師 59 76.20 74.00 67.05 1
      147 20232010503 中央公園小學(xué) 小學(xué)語文教師 55.5 79.80 76.00 66.70 2
      148 20232010429 中央公園小學(xué) 小學(xué)語文教師 55.5 77.60 74.40 65.75 3
      149 20232010419 中央公園小學(xué) 小學(xué)語文教師 50.5 77.60 76.40 63.75 4
      150 20232010504 中央公園小學(xué) 小學(xué)語文教師 52.5 76.00 72.80 63.45 5
      151 20232010507 中央公園小學(xué) 小學(xué)語文教師 46 80.00 79.60 62.90 6
      152 20232010414 中央公園小學(xué) 小學(xué)語文教師 50 76.80 73.00 62.45 7
      153 20232010425 中央公園小學(xué) 小學(xué)語文教師 46.5 79.40 76.00 62.10 8
      154 20232010416 中央公園小學(xué) 小學(xué)語文教師 46 74.00 70.20 59.05 9
      155 20232010010 環(huán)雅小學(xué) 小學(xué)語文教師   缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
      156 20232010011 環(huán)雅小學(xué) 小學(xué)語文教師   缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
      157 20232010014 環(huán)雅小學(xué) 小學(xué)語文教師   82.60 82.00 82.30 1
      158 20232010016 環(huán)雅小學(xué) 小學(xué)語文教師   81.80 80.00 80.90 2
      159 20232010013 環(huán)雅小學(xué) 小學(xué)語文教師   81.80 78.00 79.90 3
      160 20232010017 環(huán)雅小學(xué) 小學(xué)語文教師   81.60 78.00 79.80 4
      161 20232010012 環(huán)雅小學(xué) 小學(xué)語文教師   81.00 77.00 79.00 5
      162 20232010015 環(huán)雅小學(xué) 小學(xué)語文教師   76.60 80.80 78.70 6
      163 20232010018 環(huán)雅小學(xué) 小學(xué)語文教師   80.60 76.60 78.60 7
      164 20232010046 同茂幼兒園 學(xué)前教育教師   缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
      165 20232010048 同茂幼兒園 學(xué)前教育教師   缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
      166 20232010049 同茂幼兒園 學(xué)前教育教師   缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
      167 20232010050 同茂幼兒園 學(xué)前教育教師   85.00 80.80 82.90 1
      168 20232010047 同茂幼兒園 學(xué)前教育教師   79.40 83.80 81.60 2
      169 20232010044 同茂幼兒園 學(xué)前教育教師   80.00 82.80 81.40 3
      170 20232010045 同茂幼兒園 學(xué)前教育教師   78.20 79.60 78.90 4
      171 20232010056 渝北幼兒園 學(xué)前教育教師   缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
      172 20232010057 渝北幼兒園 學(xué)前教育教師   缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
      173 20232010058 渝北幼兒園 學(xué)前教育教師   缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
      174 20232010059 渝北幼兒園 學(xué)前教育教師   缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
      175 20232010061 渝北幼兒園 學(xué)前教育教師   缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
      176 20232010063 渝北幼兒園 學(xué)前教育教師   缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
      177 20232010066 渝北幼兒園 學(xué)前教育教師   缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
      178 20232010067 渝北幼兒園 學(xué)前教育教師   缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
      179 20232010052 渝北幼兒園 學(xué)前教育教師   87.80 87.20 87.50 1
      180 20232010053 渝北幼兒園 學(xué)前教育教師   84.60 86.80 85.70 2
      181 20232010065 渝北幼兒園 學(xué)前教育教師   85.80 85.00 85.40 3
      182 20232010051 渝北幼兒園 學(xué)前教育教師   80.80 83.20 82.00 4
      183 20232010064 渝北幼兒園 學(xué)前教育教師   80.20 80.80 80.50 5
      184 20232010055 渝北幼兒園 學(xué)前教育教師   78.40 80.80 79.60 6
      185 20232010054 渝北幼兒園 學(xué)前教育教師   77.40 81.40 79.40 7
      186 20232010062 渝北幼兒園 學(xué)前教育教師   75.80 78.40 77.10 8
      187 20232010060 渝北幼兒園 學(xué)前教育教師   74.20 78.80 76.50 9
      188 20232010068 渝北幼兒園 學(xué)前教育教師   71.00 77.40 74.20 10

       

       
      原文來源:重慶市渝北區(qū)人力資源和社會(huì)保障局

       

      Copyright 2021 高正創(chuàng)新教育科技集團(tuán)有限公司 .All Rights Reserved
      渝ICP備19003606號(hào)-1 渝公網(wǎng)安備 50010802004932號(hào)