2023年下半年榆林市事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位表 | |||||||||||||
注:1.學(xué)歷要求大專及以上和本科及以上的崗位,碩士研究生可按專業(yè)相似相近報(bào)考;2.有學(xué)位要求的崗位,需取得與學(xué)歷專業(yè)所對(duì)應(yīng)的學(xué)位證書。 | |||||||||||||
序號(hào) | 部門、縣區(qū) | 事業(yè)單位名稱(全稱) | 單位性質(zhì)/經(jīng)費(fèi)形式 | 招聘崗位及人數(shù) | 招聘崗位所需資格條件 | 筆試類別 | 備注 | ||||||
崗位簡(jiǎn)稱 | 崗位代碼 | 崗位類別 | 招聘人數(shù) | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 其他條件 | ||||||
166 | 府谷縣 | 府谷縣第十幼兒園 | 公益一類/全額撥款 | 學(xué)前 教育 |
612307410166 | 專技 | 1 | 學(xué)前教育 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限府谷縣戶籍或生源,須取得相應(yīng)教師資格證 | 中小學(xué)教師類(D類)——小學(xué)教師崗位 | |
167 | 府谷縣第十一幼兒園 | 公益一類/全額撥款 | 學(xué)前 教育 |
612307410167 | 專技 | 1 | 學(xué)前教育 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限府谷縣戶籍或生源 ,須取得相應(yīng)教師資格證 |
中小學(xué)教師類(D類)——小學(xué)教師崗位 | ||
168 | 府谷縣第十二幼兒園 | 公益一類/全額撥款 | 學(xué)前 教育 |
612307410168 | 專技 | 1 | 學(xué)前教育 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限府谷縣戶籍或生源,須取得相應(yīng)教師資格證 | 中小學(xué)教師類(D類)——小學(xué)教師崗位 | ||
169 | 定邊縣 | 定邊縣白泥井鎮(zhèn)衣食梁幼兒園 | 全額 | 學(xué)前教育 | 612307410169 | 專技 | 1 | 學(xué)前教育、教育學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限定邊縣戶籍或生源須,取得相應(yīng)教師資格證 | 中小學(xué)教師類(D類)——小學(xué)教師崗位 | |
170 | 定邊縣白灣子鎮(zhèn)中心幼兒園 | 全額 | 學(xué)前教育 | 612307410170 | 專技 | 1 | 學(xué)前教育、教育學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 須取得相應(yīng)教師資格證 | 中小學(xué)教師類(D類)——小學(xué)教師崗位 | ||
171 | 定邊縣楊井鎮(zhèn)中心幼兒園 | 全額 | 學(xué)前教育 | 612307410171 | 專技 | 1 | 學(xué)前教育、教育學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 須取得相應(yīng)教師資格證 | 中小學(xué)教師類(D類)——小學(xué)教師崗位 | ||
172 | 定邊縣磚井鎮(zhèn)中心幼兒園 | 全額 | 學(xué)前教育 | 612307410172 | 專技 | 1 | 學(xué)前教育、教育學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限定邊縣戶籍或生源,須取得相應(yīng)教師資格證 | 中小學(xué)教師類(D類)——小學(xué)教師崗位 | ||
173 | 靖邊縣 | 靖邊縣第十三幼兒園 | 公益一類/全額撥款 | 幼兒園教師崗位 | 612307410173 | 專技 | 2 | 學(xué)前教育、教育學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限靖邊縣戶籍或生源,須取得相應(yīng)教師資格證 | 中小學(xué)教師類(D類)——小學(xué)教師崗位 | |
174 | 吳堡縣 | 吳堡縣示范幼兒園 | 公益一類/全額撥款 | 學(xué)前教育 | 612307410174 | 專技 | 1 | 學(xué)前教育 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限吳堡縣戶籍或生源,須取得相應(yīng)教師資格證 | 中小學(xué)教師類(D類)——小學(xué)教師崗位 | |
175 | 吳堡縣第二幼兒園 | 公益一類/全額撥款 | 學(xué)前教育 | 612307410175 | 專技 | 2 | 學(xué)前教育 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限吳堡縣戶籍或生源,須取得相應(yīng)教師資格證 | 中小學(xué)教師類(D類)——小學(xué)教師崗位 | ||
176 | 清澗縣 | 清澗縣第六小學(xué) | 公益一類/全額撥款 | 語(yǔ)文 | 612307410176 | 專技 | 1 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言、漢語(yǔ)國(guó)際教育、秘書學(xué)、教育學(xué)、小學(xué)教育 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限清澗縣戶籍或生源,須取得相應(yīng)教師資格證 | 中小學(xué)教師類(D類)——小學(xué)教師崗位 | |
177 | 清澗縣第六小學(xué) | 公益一類/全額撥款 | 語(yǔ)文 | 612307410177 | 專技 | 1 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言、漢語(yǔ)國(guó)際教育、秘書學(xué)、教育學(xué)、小學(xué)教育 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限榆林市戶籍或生源,須取得相應(yīng)教師資格證 | 中小學(xué)教師類(D類)——小學(xué)教師崗位 | ||
178 | 清澗縣第六小學(xué) | 公益一類/全額撥款 | 數(shù)學(xué) | 612307410178 | 專技 | 1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、教育學(xué)、小學(xué)教育 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限清澗縣戶籍或生源,須取得相應(yīng)教師資格證 | 中小學(xué)教師類(D類)——小學(xué)教師崗位 | ||
179 | 清澗縣第六小學(xué) | 公益一類/全額撥款 | 英語(yǔ) | 612307410179 | 專技 | 1 | 英語(yǔ) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限清澗縣戶籍或生源,須取得相應(yīng)教師資格證 | 中小學(xué)教師類(D類)——小學(xué)教師崗位 | ||
180 | 清澗縣第四幼兒園 | 公益一類/全額撥款 | 學(xué)前教育 | 612307410180 | 專技 | 1 | 學(xué)前教育、美術(shù)學(xué)、繪畫 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限清澗縣戶籍或生源,須取得相應(yīng)教師資格證 | 中小學(xué)教師類(D類)——小學(xué)教師崗位 | ||
181 | 清澗縣第五幼兒園 | 公益一類/全額撥款 | 學(xué)前教育 | 612307410181 | 專技 | 1 | 學(xué)前教育 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限清澗縣戶籍或生源,須取得相應(yīng)教師資格證 | 中小學(xué)教師類(D類)——小學(xué)教師崗位 | ||
182 | 清澗縣石咀驛鎮(zhèn)中心幼兒園 | 公益一類/全額撥款 | 學(xué)前教育 | 612307410182 | 專技 | 1 | 學(xué)前教育 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限清澗縣戶籍或生源,須取得相應(yīng)教師資格證 | 中小學(xué)教師類(D類)——小學(xué)教師崗位 | ||
183 | 府谷縣 | 府谷縣新民鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 公益一類/全額撥款 | 語(yǔ)文 | 612307420183 | 專技 | 1 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限府谷縣戶籍或生源,須取得相應(yīng)教師資格證 | 中小學(xué)教師類(D類)--中學(xué)教師崗位 | |
184 | 府谷縣新民鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 公益一類/全額撥款 | 數(shù)學(xué) | 612307420184 | 專技 | 1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限府谷縣戶籍或生源,須取得相應(yīng)教師資格證 | 中小學(xué)教師類(D類)--中學(xué)教師崗位 | ||
185 | 府谷縣新民鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 公益一類/全額撥款 | 英語(yǔ) | 612307420185 | 專技 | 1 | 英語(yǔ)、商務(wù)英語(yǔ) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限府谷縣戶籍或生源,須取得相應(yīng)教師資格證 | 中小學(xué)教師類(D類)--中學(xué)教師崗位 | ||
186 | 府谷縣老高川鎮(zhèn)學(xué)區(qū) | 公益一類/全額撥款 | 語(yǔ)文 | 612307420186 | 專技 | 1 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限府谷縣戶籍或生源,須取得相應(yīng)教師資格證 | 中小學(xué)教師類(D類)--中學(xué)教師崗位 | ||
187 | 府谷縣老高川鎮(zhèn)學(xué)區(qū) | 公益一類/全額撥款 | 數(shù)學(xué) | 612307420187 | 專技 | 1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限府谷縣戶籍或生源,須取得相應(yīng)教師資格證 | 中小學(xué)教師類(D類)--中學(xué)教師崗位 | ||
188 | 府谷縣老高川鎮(zhèn)學(xué)區(qū) | 公益一類/全額撥款 | 英語(yǔ) | 612307420188 | 專技 | 1 | 英語(yǔ)、商務(wù)英語(yǔ) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限府谷縣戶籍或生源,須取得相應(yīng)教師資格證 | 中小學(xué)教師類(D類)--中學(xué)教師崗位 | ||
189 | 府谷縣老高川鎮(zhèn)學(xué)區(qū) | 公益一類/全額撥款 | 物理 | 612307420189 | 專技 | 1 | 物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限府谷縣戶籍或生源,須取得相應(yīng)教師資格證 | 中小學(xué)教師類(D類)--中學(xué)教師崗位 | ||
190 | 府谷縣大昌汗鎮(zhèn)九年制學(xué) | 公益一類/全額撥款 | 語(yǔ)文 | 612307420190 | 專技 | 1 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限府谷縣戶籍或生源,須取得相應(yīng)教師資格證 | 中小學(xué)教師類(D類)--中學(xué)教師崗位 | ||
191 | 府谷縣大昌汗鎮(zhèn)九年制學(xué) | 公益一類/全額撥款 | 數(shù)學(xué) | 612307420191 | 專技 | 1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限府谷縣戶籍或生源,須取得相應(yīng)教師資格證 | 中小學(xué)教師類(D類)--中學(xué)教師崗位 | ||
192 | 府谷縣大昌汗鎮(zhèn)九年制學(xué) | 公益一類/全額撥款 | 英語(yǔ) | 612307420192 | 專技 | 1 | 英語(yǔ)、商務(wù)英語(yǔ) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限府谷縣戶籍或生源,須取得相應(yīng)教師資格證 | 中小學(xué)教師類(D類)--中學(xué)教師崗位 | ||
193 | 府谷縣哈鎮(zhèn)九年制學(xué)校 | 公益一類/全額撥款 | 英語(yǔ) | 612307420193 | 專技 | 1 | 英語(yǔ)、商務(wù)英語(yǔ) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 須取得相應(yīng)教師資格證 | 中小學(xué)教師類(D類)--中學(xué)教師崗位 | ||
194 | 府谷縣哈鎮(zhèn)大岔九年制學(xué)校 | 公益一類/全額撥款 | 語(yǔ)文 | 612307420194 | 專技 | 1 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限府谷縣戶籍或生源,須取得相應(yīng)教師資格證 | 中小學(xué)教師類(D類)--中學(xué)教師崗位 | ||
195 | 府谷縣哈鎮(zhèn)大岔九年制學(xué)校 | 公益一類/全額撥款 | 數(shù)學(xué) | 612307420195 | 專技 | 1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 須取得相應(yīng)教師資格證 | 中小學(xué)教師類(D類)--中學(xué)教師崗位 | ||
196 | 府谷縣哈鎮(zhèn)大岔九年制學(xué)校 | 公益一類/全額撥款 | 體育 | 612307420196 | 專技 | 1 | 體育教育、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限府谷縣戶籍或生源,須取得相應(yīng)教師資格證 | 中小學(xué)教師類(D類)--中學(xué)教師崗位 | ||
197 | 府谷縣武家莊鎮(zhèn)王家墩九年制學(xué)校 | 公益一類/全額撥款 | 語(yǔ)文 | 612307420197 | 專技 | 1 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 須取得相應(yīng)教師資格證 | 中小學(xué)教師類(D類)--中學(xué)教師崗位 | ||
198 | 府谷縣武家莊鎮(zhèn)王家墩九年制學(xué)校 | 公益一類/全額撥款 | 歷史 | 612307420198 | 專技 | 1 | 歷史學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限府谷縣戶籍或生源,須取得相應(yīng)教師資格證 | 中小學(xué)教師類(D類)--中學(xué)教師崗位 | ||
199 | 府谷縣武家莊鎮(zhèn)王家墩九年制學(xué)校 | 公益一類/全額撥款 | 數(shù)學(xué) | 612307420199 | 專技 | 1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 須取得相應(yīng)教師資格證 | 中小學(xué)教師類(D類)--中學(xué)教師崗位 | ||
200 | 定邊縣 | 定邊縣職業(yè)教育中心 | 全額 | 技能教師 | 612307420200 | 專技 | 1 | 材料科學(xué)與工程、材料工程 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 限定邊縣戶籍或生源 | 中小學(xué)教師類(D類)--中學(xué)教師崗位 | |
201 | 定邊縣第七中學(xué) | 全額 | 體育教育 | 612307420201 | 專技 | 1 | 體育教育 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限定邊縣戶籍或生源,須取得相應(yīng)教師資格證 | 中小學(xué)教師類(D類)--中學(xué)教師崗位 | ||
202 | 靖邊縣 | 靖邊縣第十一中學(xué) | 公益一類/全額撥款 | 中學(xué)教師崗位 | 612307420202 | 專技 | 2 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育、秘書學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限靖邊縣戶籍或生源,須取得相應(yīng)教師資格證 | 中小學(xué)教師類(D類)--中學(xué)教師崗位 | |
203 | 612307420203 | 專技 | 2 | 化學(xué)、應(yīng)用化學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限靖邊縣戶籍或生源,須取得相應(yīng)教師資格證 | 中小學(xué)教師類(D類)--中學(xué)教師崗位 | |||||
204 | 靖邊縣東坑中學(xué) | 公益一類/全額撥款 | 中學(xué)教師崗位 | 612307420204 | 專技 | 2 | 生物科學(xué)、生物技術(shù) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限靖邊縣戶籍或生源,須取得相應(yīng)教師資格證 | 中小學(xué)教師類(D類)--中學(xué)教師崗位 | ||
205 | 綏德縣 | 綏德縣高級(jí)中學(xué) | 公益一類/全額撥款 | 高中語(yǔ)文 | 612307420205 | 專技 | 2 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言、漢語(yǔ)國(guó)際教育、古典文獻(xiàn)學(xué)、應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)、新聞學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限榆林市戶籍或生源,須取得相應(yīng)教師資格證 | 中小學(xué)教師類(D類)--中學(xué)教師崗位 | |
206 | 高中數(shù)學(xué) | 612307420206 | 專技 | 2 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限榆林市戶籍或生源,須取得相應(yīng)教師資格證 | 中小學(xué)教師類(D類)--中學(xué)教師崗位 | ||||
207 | 高中英語(yǔ) | 612307420207 | 專技 | 2 | 英語(yǔ) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限榆林市戶籍或生源,須取得相應(yīng)教師資格證 | 中小學(xué)教師類(D類)--中學(xué)教師崗位 | ||||
208 | 高中物理 | 612307420208 | 專技 | 1 | 物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限榆林市戶籍或生源,須取得相應(yīng)教師資格證 | 中小學(xué)教師類(D類)--中學(xué)教師崗位 | ||||
209 | 高中化學(xué) | 612307420209 | 專技 | 1 | 化學(xué)、應(yīng)用化學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限榆林市戶籍或生源,須取得相應(yīng)教師資格證 | 中小學(xué)教師類(D類)--中學(xué)教師崗位 | ||||
210 | 高中生物 | 612307420210 | 專技 | 1 | 生物科學(xué)、生物技術(shù) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限榆林市戶籍或生源 須取得相應(yīng)教師資格證 | 中小學(xué)教師類(D類)--中學(xué)教師崗位 | ||||
211 | 高中政治 | 612307420211 | 專技 | 1 | 思想政治教育、政治學(xué)與行政學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限榆林市戶籍或生源,須取得相應(yīng)教師資格證 | 中小學(xué)教師類(D類)--中學(xué)教師崗位 | ||||
54 |
原文公告:2023年下半年榆林市事業(yè)單位公開招聘教師54人