各位考生:
根據(jù)《重慶市萬(wàn)州區(qū)事業(yè)單位2023年第三季度公開(kāi)招聘工作人員公告》、《重慶市萬(wàn)州區(qū)事業(yè)單位面向2023年服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員公開(kāi)招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將參加萬(wàn)州區(qū)事業(yè)單位2023年第三季度公開(kāi)招聘工作人員、萬(wàn)州區(qū)事業(yè)單位面向2023年服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員公開(kāi)招聘面試后總成績(jī)及進(jìn)入體檢的人員名單公布如下(見(jiàn)附件1、附件2)。
請(qǐng)進(jìn)入體檢的人員于2023年10月17日(星期二)早上7:10前持本人身份證、一寸免冠照片1張準(zhǔn)時(shí)到萬(wàn)州區(qū)高筍塘三峽水利大廈(中信銀行)門(mén)前集中,統(tǒng)一參加體檢,并自帶體檢費(fèi)約500元。
聯(lián)系人:吳老師,聯(lián)系電話:023-58232645、023-58231711。
附件:
1.重慶市萬(wàn)州區(qū)事業(yè)單位2023年第三季度公開(kāi)招聘工作人員總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單
2.重慶市萬(wàn)州區(qū)事業(yè)單位面向2023年服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員公開(kāi)招聘工作人員總成績(jī)及體檢人員名單
3.體檢人員注意事項(xiàng)
重慶市萬(wàn)州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2023年10月15日
附件1
重慶市萬(wàn)州區(qū)事業(yè)單位2023年第三季度公開(kāi)招聘工作人員總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單 | |||||||||||
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)成績(jī) | 綜合應(yīng)用能力成績(jī) | 試講成績(jī) | 結(jié)構(gòu)化面試成績(jī) | 總成績(jī) | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
1 | 白土鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師崗 | 5150010207605 | 別明琴 | 57.50 | 56.00 | — | 72.3 | 55.07 | 是 | |
2 | 白羊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師崗 | 5250010208022 | 張孝嬌 | 86.50 | 67.30 | — | 81.2 | 66.23 | 是 | |
3 | 白羊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師崗 | 5250010207825 | 蔣揚(yáng)琴 | 78.00 | 78.40 | — | 70.2 | 61.17 | —— | |
4 | 分水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(萬(wàn)州區(qū)第六人民醫(yī)院) | 臨床醫(yī)師崗 | 5250010208109 | 何俊 | 71.50 | 96.20 | — | 76.2 | 66.05 | 是 | |
5 | 分水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(萬(wàn)州區(qū)第六人民醫(yī)院) | 臨床醫(yī)師崗 | 5250010208006 | 王存軍 | 64.50 | 86.20 | — | 78.2 | 64.22 | 是 | |
6 | 分水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(萬(wàn)州區(qū)第六人民醫(yī)院) | 臨床醫(yī)師崗 | 5250010207911 | 雷用玖 | 82.00 | 72.10 | — | 73 | 62.18 | —— | |
7 | 分水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(萬(wàn)州區(qū)第六人民醫(yī)院) | 臨床醫(yī)師崗 | 5250010207913 | 譚開(kāi)蘋(píng) | 78.50 | 72.60 | — | 73.3 | 61.83 | —— | |
8 | 分水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(萬(wàn)州區(qū)第六人民醫(yī)院) | 中醫(yī)醫(yī)師崗 | 5150010207701 | 鄭相令 | 73.00 | 82.20 | — | 83.3 | 67.52 | 是 | |
9 | 分水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(萬(wàn)州區(qū)第六人民醫(yī)院) | 中醫(yī)醫(yī)師崗 | 5150010207623 | 劉杰 | 78.00 | 75.10 | — | 75.8 | 63.42 | —— | |
10 | 甘寧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)師崗 | 5250010208116 | 周慧娟 | 75.50 | 49.60 | — | 73.8 | 57.75 | 是 | |
11 | 郭村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)師崗 | 5150010207626 | 冉軍 | 70.50 | 61.30 | — | 72.3 | 58.12 | 是 | |
12 | 恒合土家族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師崗 | 5250010207714 | 許林琰 | 92.50 | 66.30 | — | 83.6 | 68.27 | 是 | |
13 | 恒合土家族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師崗 | 5250010208021 | 駱玉何 | 63.50 | 80.40 | — | 75.2 | 61.58 | —— | |
14 | 梨樹(shù)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗 | 5450010208720 | 周春蓮 | 83.50 | 100.30 | — | 78.7 | 69.98 | 是 | |
15 | 梨樹(shù)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗 | 5450010208623 | 劉亞 | 84.50 | 88.70 | — | 81.3 | 69.52 | —— | |
16 | 梨樹(shù)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)師崗 | 5150010207706 | 敬啟松 | 55.00 | 82.20 | — | 缺考 | 缺考 | —— | |
17 | 梨樹(shù)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)師崗 | 5150010207708 | 竇忠恒 | 80.50 | 75.50 | — | 78.6 | 65.3 | 是 | |
18 | 梨樹(shù)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)師崗 | 5150010207707 | 陳小蘭 | 77.00 | 66.40 | — | 80.5 | 64.15 | 是 | |
19 | 梨樹(shù)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)師崗 | 5150010207612 | 陳冬梅 | 59.00 | 88.40 | — | 78 | 63.57 | —— | |
20 | 李河鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1150010100709 | 梁競(jìng)心 | 91.50 | 104.50 | — | 83.2 | 74.27 | 是 | |
21 | 李河鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1150010100114 | 李偉 | 90.00 | 94.50 | — | 72.8 | 67.15 | —— | |
22 | 李河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)技服務(wù)崗 | 3150010101515 | 朱彬 | 96.00 | 90.50 | — | 76.8 | 69.48 | 是 | |
23 | 李河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1150010100317 | 張?jiān)婄?/td> | 95.50 | 115.50 | — | 77.6 | 73.97 | 是 | |
24 | 李河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1150010100527 | 黃源 | 106.00 | 112.00 | — | 72.6 | 72.63 | —— | |
25 | 龍沙鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)技服務(wù)崗 | 3150010101502 | 夏偉 | 80.00 | 98.00 | — | 74.9 | 67.12 | 是 | |
26 | 龍沙鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)技服務(wù)崗 | 3150010101902 | 孫小欽 | 80.00 | 94.50 | — | 71.4 | 64.78 | —— | |
27 | 普子鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)服務(wù)崗 | 2150010101029 | 胡青 | 113.00 | 108.50 | — | 79 | 76.42 | 是 | |
28 | 普子鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)服務(wù)崗 | 2150010101429 | 李柳妤 | 103.50 | 120.50 | — | 77.8 | 76.23 | —— | |
29 | 普子鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗 | 5450010208311 | 向娟 | 81.00 | 80.60 | — | 79.6 | 66.73 | 是 | |
30 | 普子鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗 | 5450010208805 | 蒲佳 | 92.50 | 69.00 | — | 77 | 65.42 | —— | |
31 | 萬(wàn)州區(qū)第一人民醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)師崗 | 5150010207629 | 徐威威 | 73.50 | 76.60 | — | 79.4 | 64.72 | 是 | |
32 | 萬(wàn)州區(qū)第一人民醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師崗 | 5250010208025 | 頊曉惠 | 61.00 | 40.40 | — | 77.1 | 55.45 | 是 | |
33 | 萬(wàn)州區(qū)第一人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗1 | 5250010207908 | 鐘穎 | 90.50 | 89.90 | — | 80.4 | 70.27 | 是 | |
34 | 萬(wàn)州區(qū)第一人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗1 | 5250010208107 | 羅道蓮 | 71.50 | 70.70 | — | 74 | 60.7 | 是 | |
35 | 萬(wàn)州區(qū)第一人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗2 | 5250010207823 | 張靜 | 96.00 | 76.90 | — | 77.2 | 67.42 | 是 | |
36 | 萬(wàn)州區(qū)第一人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗2 | 5250010207924 | 彭思源 | 64.50 | 90.40 | — | 77 | 64.32 | 是 | |
37 | 萬(wàn)州區(qū)第一人民醫(yī)院 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師崗 | 5150010207611 | 秦瑤 | 83.00 | 67.90 | — | 缺考 | 缺考 | —— | |
38 | 萬(wàn)州區(qū)港航海事事務(wù)中心 | 港航管理崗 | 3150010101729 | 陳凱 | 112.50 | 99.00 | — | 77.6 | 74.05 | 是 | |
39 | 萬(wàn)州區(qū)港航海事事務(wù)中心 | 港航管理崗 | 3150010102716 | 王硯 | 91.50 | 106.00 | — | 76.7 | 71.27 | —— | |
40 | 萬(wàn)州區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 放射衛(wèi)生檢測(cè)評(píng)價(jià)崗 | 3150010102508 | 李思賢 | 104.00 | 102.00 | — | 79.5 | 74.08 | 是 | |
41 | 萬(wàn)州區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 放射衛(wèi)生檢測(cè)評(píng)價(jià)崗 | 3150010101912 | 楊函 | 99.50 | 100.50 | — | 80.8 | 73.73 | —— | |
42 | 萬(wàn)州區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 法制崗 | 1150010100308 | 王露萍 | 106.00 | 112.50 | — | 76.1 | 74.47 | 是 | |
43 | 萬(wàn)州區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 法制崗 | 1150010100413 | 吳瀟瀟 | 108.00 | 100.00 | — | 76.6 | 72.97 | —— | |
44 | 萬(wàn)州區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 文秘崗 | 1150010100302 | 左艷 | 92.00 | 87.00 | — | 缺考 | 缺考 | —— | |
45 | 萬(wàn)州區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 文秘崗 | 1150010100205 | 趙秀蓮 | 115.00 | 109.00 | — | 75.4 | 75.03 | 是 | |
46 | 萬(wàn)州區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 文秘崗 | 1150010100402 | 夏維娜 | 74.00 | 105.00 | — | 83 | 71.33 | —— | |
47 | 萬(wàn)州區(qū)青少年宮 | 舞蹈教師崗 | 4150010106305 | 陳姝姝 | 95.50 | 100.50 | 84 | 84 | 74.67 | 是 | |
48 | 萬(wàn)州區(qū)青少年宮 | 舞蹈教師崗 | 4150010104904 | 劉敏 | 82.50 | 118.50 | 83.4 | 78.2 | 73.9 | —— | |
49 | 萬(wàn)州區(qū)上海醫(yī)院 | 耳鼻咽喉醫(yī)師崗 | 5250010208007 | 陳錢(qián)紅 | 41.00 | 83.60 | — | 79.8 | 60.67 | 是 | |
50 | 萬(wàn)州區(qū)上海醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗 | 5250010208120 | 張陽(yáng) | 86.00 | 83.70 | — | 78.7 | 67.63 | 是 | |
51 | 萬(wàn)州區(qū)上海醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗 | 5250010208018 | 張彤 | 90.50 | 81.10 | — | 76.8 | 67 | 是 | |
52 | 萬(wàn)州區(qū)上海醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗 | 5250010207922 | 王玲 | 87.00 | 76.40 | — | 76.4 | 65.43 | —— | |
53 | 萬(wàn)州區(qū)上海醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗 | 5250010207821 | 林軍全 | 75.50 | 77.80 | — | 73 | 62.05 | —— | |
54 | 萬(wàn)州區(qū)上海醫(yī)院 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師崗 | 5150010207602 | 潘波 | 57.50 | 80.90 | — | 74.7 | 60.42 | 是 | |
55 | 萬(wàn)州區(qū)上海醫(yī)院 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師崗 | 5150010207603 | 易元 | 68.50 | 71.20 | — | 73.5 | 60.03 | —— | |
56 | 武陵鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗 | 5450010208401 | 代上伍 | 92.50 | 81.50 | — | 87 | 72.5 | 是 | |
57 | 武陵鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗 | 5450010208514 | 夏渝 | 89.50 | 86.10 | — | 77.4 | 67.97 | —— | |
58 | 溪口鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師崗 | 5250010208014 | 陳衛(wèi) | 86.00 | 79.60 | — | 74.9 | 65.05 | 是 | |
59 | 溪口鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師崗 | 5250010208017 | 高洋 | 89.00 | 63.60 | — | 71.7 | 61.28 | —— | |
60 | 響水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師崗 | 5250010207719 | 譚鈺雙 | 68.50 | 64.00 | — | 缺考 | 缺考 | —— | |
61 | 響水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師崗 | 5250010208009 | 李鑫 | 72.50 | 64.10 | — | 72.1 | 58.82 | 是 | |
62 | 新田鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師崗 | 5250010207927 | 廖雅林 | 54.50 | 84.00 | — | 73.9 | 60.03 | 是 | |
63 | 新田鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師崗 | 5250010208023 | 龍霞 | 56.50 | 84.60 | — | 69.2 | 58.12 | —— | |
64 | 熊家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師崗 | 5250010207806 | 張才華 | 76.50 | 91.40 | — | 75.4 | 65.68 | 是 | |
65 | 熊家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師崗 | 5250010207720 | 楊曉晨 | 73.00 | 92.10 | — | 70.6 | 62.82 | —— | |
66 | 余家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗 | 5450010208507 | 周祎 | 84.50 | 94.10 | — | 82.4 | 70.97 | 是 | |
67 | 余家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗 | 5450010208602 | 汪清泉 | 88.50 | 78.80 | — | 76.4 | 66.08 | —— | |
68 | 余家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)師崗 | 5150010207630 | 張浩 | 55.00 | 60.00 | — | 69 | 53.67 | —— | 未能形成有效競(jìng)爭(zhēng)比例的,面試低于70分,不得進(jìn)入下一環(huán)節(jié) |
69 | 長(zhǎng)坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)師崗 | 5150010207606 | 王琴 | 64.50 | 66.20 | — | 82.3 | 62.93 | 是 | |
70 | 長(zhǎng)坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)師崗 | 5150010207609 | 王小春 | 69.50 | 59.30 | — | 69.8 | 56.37 | —— | |
71 | 長(zhǎng)灘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師崗 | 5250010208204 | 廖北云 | 64.50 | 67.90 | — | 缺考 | 缺考 | —— | |
72 | 長(zhǎng)灘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師崗 | 5250010208125 | 陳智 | 63.50 | 86.50 | — | 72.7 | 61.35 | 是 | |
73 | 重慶市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校萬(wàn)州區(qū)分校 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 2150010101115 | 丁楊 | 106.50 | 124.50 | — | 79.6 | 78.3 | 是 | |
74 | 重慶市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校萬(wàn)州區(qū)分校 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 2150010101403 | 黃新淼 | 113.50 | 112.50 | — | 80.8 | 78.07 | —— | |
75 | 重慶市三峽水利電力學(xué)校 | 中職醫(yī)學(xué)教師崗 | 4250010204724 | 秦奇 | 92.00 | 93.00 | 81.6 | 84.8 | 72.43 | 是 | |
76 | 重慶市萬(wàn)州第二高級(jí)中學(xué) | 高中體育教師 | 4250010201710 | 汪玲瓏 | 89.00 | 98.50 | 82.4 | 78.2 | 71.4 | 是 | |
77 | 重慶市萬(wàn)州第二高級(jí)中學(xué) | 高中體育教師 | 4250010201310 | 何俊曉 | 97.00 | 89.50 | 78.8 | 75.4 | 69.63 | —— | |
78 | 重慶市萬(wàn)州第三中學(xué) | 高中物理教師1 | 4250010108216 | 鐘振華 | 98.00 | 76.50 | 83.2 | 82.2 | 70.43 | 是 | |
79 | 重慶市萬(wàn)州第三中學(xué) | 高中物理教師1 | 4250010200216 | 譚演龍 | 92.00 | 100.50 | 74.4 | 76.2 | 69.73 | —— | |
80 | 重慶市萬(wàn)州第三中學(xué) | 高中物理教師2 | 4250010205522 | 譚博源 | 87.00 | 71.50 | 80.8 | 81 | 66.87 | 是 | |
81 | 重慶市萬(wàn)州第三中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師 | 4250010204115 | 曾吉祥 | 115.50 | 99.00 | 78.6 | 82.4 | 76 | 是 | |
82 | 重慶市萬(wàn)州第三中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師 | 4250010200718 | 崔英姿 | 107.00 | 108.50 | 79.6 | 77.4 | 75.17 | —— | |
83 | 重慶市萬(wàn)州第一中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 4250010204418 | 蔣婷婷 | 111.50 | 110.50 | 78 | 75.8 | 75.45 | 是 | |
84 | 重慶市萬(wàn)州第一中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 4250010204720 | 段毅 | 101.50 | 104.00 | 78.4 | 75.6 | 72.75 | —— | |
85 | 重慶市萬(wàn)州第一中學(xué) | 高中物理教師 | 4250010202421 | 許秋月 | 100.00 | 85.00 | 83.4 | 86 | 73.18 | 是 | |
86 | 重慶市萬(wàn)州第一中學(xué) | 高中物理教師 | 4250010108618 | 范劍峰 | 104.00 | 90.50 | 75.4 | 77.2 | 70.57 | —— | |
87 | 重慶市萬(wàn)州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 4250010204524 | 李敏 | 112.00 | 96.00 | 79 | 79.8 | 74.37 | 是 | |
88 | 重慶市萬(wàn)州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 4250010202024 | 徐金坪 | 94.50 | 104.00 | 74 | 75.2 | 70.38 | —— | |
89 | 重慶市萬(wàn)州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中物理教師 | 4250010201327 | 譚雨婷 | 109.50 | 84.00 | 83.4 | 83.8 | 74.05 | 是 | |
90 | 重慶市萬(wàn)州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中物理教師 | 4250010203128 | 冷銀瑩 | 91.50 | 78.50 | 85.2 | 86.4 | 71.23 | —— | |
91 | 重慶市萬(wàn)州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中英語(yǔ)教師 | 4250010108606 | 李巧佳 | 112.00 | 101.00 | 88.5 | 85.4 | 78.98 | 是 | |
92 | 重慶市萬(wàn)州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中英語(yǔ)教師 | 4250010206505 | 庹雅雪 | 105.00 | 107.50 | 85 | 82.4 | 77.27 | —— | |
93 | 重慶市萬(wàn)州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師 | 4250010108816 | 李美琪 | 110.50 | 91.00 | 82.4 | 83.2 | 74.98 | 是 | |
94 | 重慶市萬(wàn)州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師 | 4250010205930 | 李婉儀 | 100.50 | 101.00 | 78.8 | 76.6 | 72.43 | —— | |
95 | 重慶市萬(wàn)州二中文德初級(jí)中學(xué) | 心理健康教師 | 4250010204129 | 邱婷 | 111.00 | 85.00 | 83.6 | 83.2 | 74.37 | 是 | |
96 | 重慶市萬(wàn)州二中文德初級(jí)中學(xué) | 心理健康教師 | 4250010201830 | 曾雪峰 | 94.50 | 101.50 | 82 | 82.4 | 73.77 | —— | |
97 | 重慶市萬(wàn)州二中文德初級(jí)中學(xué) | 心理健康教師 | 4250010108830 | 許金戈 | 102.00 | 95.50 | 79 | 82.2 | 73.22 | —— | |
98 | 重慶市萬(wàn)州區(qū)畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 畜牧技術(shù)推廣 | 3150010102005 | 李玉楠 | 87.00 | 101.00 | — | 79.5 | 71.08 | 是 | |
99 | 重慶市萬(wàn)州區(qū)畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 畜牧技術(shù)推廣 | 3150010101703 | 劉雨欣 | 82.00 | 103.00 | — | 78 | 69.83 | 是 | |
100 | 重慶市萬(wàn)州區(qū)畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 畜牧技術(shù)推廣 | 3150010102303 | 舒航 | 86.00 | 98.00 | — | 76.4 | 68.87 | —— | |
101 | 重慶市萬(wàn)州區(qū)畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 畜牧技術(shù)推廣 | 3150010102105 | 呂文婧 | 104.00 | 78.50 | — | 66.8 | 63.82 | —— | |
102 | 重慶市萬(wàn)州區(qū)福建小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 4150010106810 | 凌穎 | 102.00 | 103.00 | 79.2 | 75.8 | 72.92 | 是 | |
103 | 重慶市萬(wàn)州區(qū)福建小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 4150010105911 | 方俊杰 | 92.50 | 105.00 | 80.6 | 74 | 71.57 | —— | |
104 | 重慶市萬(wàn)州區(qū)紅光小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4150010103105 | 高元伊 | 96.50 | 103.50 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | —— | |
105 | 重慶市萬(wàn)州區(qū)紅光小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4150010108003 | 梅睿 | 104.50 | 100.00 | 83.8 | 82.8 | 75.73 | 是 | |
106 | 重慶市萬(wàn)州區(qū)紅光小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 4150010107413 | 李旭紅 | 104.00 | 102.00 | 84.1 | 79.9 | 75.33 | 是 | 總成績(jī)相同時(shí),依次按符合崗位要求的專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試(試講)成績(jī)、結(jié)構(gòu)化面試成績(jī)、《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》筆試成績(jī)、《綜合應(yīng)用能力》筆試成績(jī)、學(xué)歷、職稱(chēng)、職(執(zhí))業(yè)資格高者優(yōu)先。 |
107 | 重慶市萬(wàn)州區(qū)紅光小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 4150010105914 | 蔡杳娉 | 105.50 | 100.50 | 80.2 | 83.8 | 75.33 | —— | |
108 | 重慶市萬(wàn)州區(qū)紅光小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 4150010103619 | 宋嬌嬌 | 113.50 | 94.50 | 78.6 | 74.4 | 72.92 | —— | |
109 | 重慶市萬(wàn)州區(qū)紅光小學(xué) | 心理健康教師 | 4250010203820 | 周艷 | 101.50 | 98.50 | 82.8 | 79.2 | 73.83 | 是 | |
110 | 重慶市萬(wàn)州區(qū)紅光小學(xué) | 心理健康教師 | 4250010203219 | 劉倩云 | 118.50 | 82.00 | 81 | 78.6 | 73.32 | —— | |
111 | 重慶市萬(wàn)州區(qū)龍都小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 4150010105925 | 李念 | 105.00 | 101.50 | 84.4 | 82.4 | 76.12 | 是 | |
112 | 重慶市萬(wàn)州區(qū)龍都小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 4150010106427 | 陳文華 | 94.50 | 104.00 | 80.6 | 74.8 | 71.93 | —— | |
113 | 重慶市萬(wàn)州區(qū)龍都小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 4150010104729 | 楊銳 | 89.50 | 109.00 | 77 | 72.2 | 70.38 | —— | |
114 | 重慶市萬(wàn)州區(qū)落凼小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 4150010105408 | 陳柳虹 | 108.50 | 106.00 | 84.4 | 77.6 | 76.25 | 是 | |
115 | 重慶市萬(wàn)州區(qū)落凼小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 4150010106403 | 劉永綠 | 91.50 | 98.50 | 84.4 | 76.4 | 71.87 | —— | |
116 | 重慶市萬(wàn)州區(qū)明鏡小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4150010104715 | 胡松 | 95.50 | 97.50 | 84.2 | 85 | 74.47 | 是 | |
117 | 重慶市萬(wàn)州區(qū)明鏡小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4150010103709 | 向玲 | 108.50 | 89.50 | 84 | 81.2 | 74.3 | —— | |
118 | 重慶市萬(wàn)州區(qū)明鏡小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 4150010106114 | 趙冰倩 | 112.00 | 98.00 | 84.4 | 84 | 77.1 | 是 | |
119 | 重慶市萬(wàn)州區(qū)明鏡小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 4150010107319 | 周漩 | 105.00 | 106.50 | 82.9 | 82.2 | 76.53 | —— | |
120 | 重慶市萬(wàn)州區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)與機(jī)械推廣中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣1 | 3150010102727 | 郎川 | 96.00 | 97.00 | — | 79.2 | 71.77 | 是 | |
121 | 重慶市萬(wàn)州區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)與機(jī)械推廣中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣1 | 3150010102223 | 何云真子 | 90.00 | 99.00 | — | 79.6 | 71.3 | 是 | |
122 | 重慶市萬(wàn)州區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)與機(jī)械推廣中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣1 | 3150010101925 | 萬(wàn)維薇 | 100.00 | 94.00 | — | 76.6 | 70.63 | —— | |
123 | 重慶市萬(wàn)州區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)與機(jī)械推廣中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣1 | 3150010102230 | 孫娜 | 88.50 | 111.00 | — | 64 | 65.25 | —— | |
124 | 重慶市萬(wàn)州區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)與機(jī)械推廣中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣2 | 3150010101723 | 熊匯凌 | 114.00 | 110.50 | — | 84 | 79.42 | 是 | |
125 | 重慶市萬(wàn)州區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)與機(jī)械推廣中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣2 | 3150010102422 | 邱博 | 103.00 | 100.00 | — | 77.6 | 72.63 | —— | |
126 | 重慶市萬(wàn)州區(qū)三峽初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 4250010204623 | 吳文冰 | 98.50 | 105.00 | 84.2 | 84 | 75.97 | 是 | |
127 | 重慶市萬(wàn)州區(qū)三峽初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 4250010201524 | 袁小云 | 103.00 | 110.00 | 76.4 | 79.6 | 74.5 | 是 | |
