招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 繳費(fèi)狀況(繳費(fèi)人數(shù)與招錄名額的比例區(qū)間) |
東坡區(qū)特殊教育學(xué)校 | 教育康復(fù)學(xué)教師 | 2222001 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
東坡區(qū)城區(qū)初中 | 語文教師(1) | 2222002 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
東坡區(qū)城區(qū)初中 | 語文教師(2) | 2222003 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
東坡區(qū)城區(qū)初中 | 語文教師(3) | 2222004 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
東坡區(qū)城區(qū)初中 | 數(shù)學(xué)教師(1) | 2222005 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
東坡區(qū)城區(qū)初中 | 數(shù)學(xué)教師(2) | 2222006 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
東坡區(qū)城區(qū)初中 | 英語教師(1) | 2222007 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
東坡區(qū)城區(qū)初中 | 英語教師(2) | 2222008 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
東坡區(qū)城區(qū)初中 | 物理教師 | 2222009 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
東坡區(qū)城區(qū)初中 | 化學(xué)教師 | 2222010 | ≥ 30:1 |
東坡區(qū)城區(qū)初中 | 生物教師 | 2222011 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
東坡區(qū)城區(qū)初中 | 政治教師 | 2222012 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
東坡區(qū)城區(qū)初中 | 歷史教師 | 2222013 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
東坡區(qū)城區(qū)初中 | 地理教師 | 2222014 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
東坡區(qū)城區(qū)初中 | 音樂教師 | 2222015 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
東坡區(qū)城區(qū)初中 | 體育教師 | 2222016 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
東坡區(qū)城區(qū)初中 | 美術(shù)教師 | 2222017 | ≥ 30:1 |
東坡區(qū)城區(qū)初中 | 心理學(xué)教師 | 2222018 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
東坡區(qū)城區(qū)小學(xué) | 語文教師(1) | 2222019 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
東坡區(qū)城區(qū)小學(xué) | 語文教師(2) | 2222020 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
東坡區(qū)城區(qū)小學(xué) | 語文教師(3) | 2222021 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
東坡區(qū)城區(qū)小學(xué) | 語文教師(4) | 2222022 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
東坡區(qū)城區(qū)小學(xué) | 語文教師(5) | 2222023 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
東坡區(qū)城區(qū)小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師(1) | 2222024 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
東坡區(qū)城區(qū)小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師(2) | 2222025 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
東坡區(qū)城區(qū)小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師(3) | 2222026 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
東坡區(qū)城區(qū)小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師(4) | 2222027 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
東坡區(qū)城區(qū)小學(xué) | 英語教師 | 2222028 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
東坡區(qū)城區(qū)小學(xué) | 音樂教師 | 2222029 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
東坡區(qū)城區(qū)小學(xué) | 舞蹈教師 | 2222030 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
東坡區(qū)城區(qū)小學(xué) | 體育教師(1) | 2222031 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
東坡區(qū)城區(qū)小學(xué) | 體育教師(2) | 2222032 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
東坡區(qū)城區(qū)小學(xué) | 足球教師 | 2222033 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
東坡區(qū)城區(qū)小學(xué) | 美術(shù)教師 | 2222034 | ≥ 30:1 |
東坡區(qū)城區(qū)小學(xué) | 中國畫教師 | 2222035 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
東坡區(qū)城區(qū)小學(xué) | 信息技術(shù)教師 | 2222036 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
東坡區(qū)城區(qū)小學(xué) | 科學(xué)教師 | 2222037 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
東坡區(qū)城區(qū)小學(xué) | 心理學(xué)教師 | 2222038 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
城區(qū)職中(1名) | 專任教師 | 2242001 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
城區(qū)職中(2)名 | 專任教師 | 2242002 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
城區(qū)職中(2)名 | 專任教師 | 2242003 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
城區(qū)職中(1)名 | 專任教師 | 2242004 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
城區(qū)學(xué)校(9名) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 2242005 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
城區(qū)學(xué)校(7名) | 小學(xué)音樂教師 | 2242006 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
城區(qū)學(xué)校(5名) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 2242007 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
城區(qū)學(xué)校(7名) | 初中英語教師 | 2242008 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
城區(qū)學(xué)校(6名) | 初中語文教師 | 2242009 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
城區(qū)學(xué)校(5名) | 初中體育教師 | 2242010 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
城區(qū)學(xué)校(4名) | 初中歷史教師 | 2242011 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
城區(qū)學(xué)校(4名) | 初中道法教師 | 2242012 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
城區(qū)學(xué)校(4名) | 小學(xué)英語教師 | 2242013 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
城區(qū)學(xué)校(3名) | 初中地理教師 | 2242014 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
城區(qū)學(xué)校(3名) | 初中物理教師 | 2242015 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
城區(qū)學(xué)校(3名) | 小學(xué)道法教師 | 2242016 | < 3:1 |
城區(qū)學(xué)校(3名) | 小學(xué)科學(xué)教師 | 2242017 | < 3:1 |
城區(qū)學(xué)校(2名) | 初中美術(shù)教師 | 2242018 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
城區(qū)學(xué)校(2名) | 初中生物教師 | 2242019 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
城區(qū)學(xué)校(2名) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 2242020 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
城區(qū)學(xué)校(2)名 | 學(xué)前教育教師 | 2242021 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
城區(qū)學(xué)校(1名) | 初中化學(xué)教師 | 2242022 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
城區(qū)學(xué)校(1名) | 小學(xué)心理教師 | 2242023 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
城區(qū)學(xué)校(1名) | 初中信息技術(shù)教師 | 2242024 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
城區(qū)學(xué)校(1名) | 初中音樂教師 | 2242025 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
農(nóng)村學(xué)校(1名) | 高中化學(xué)教師 | 2242026 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
城區(qū)學(xué)校(11名) | 小學(xué)語文教師 | 2242027 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
城區(qū)學(xué)校(12名) | 小學(xué)語文教師 | 2242028 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
城區(qū)學(xué)校(10名) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2242029 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
城區(qū)學(xué)校(10名) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2242030 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
城區(qū)學(xué)校(7名) | 小學(xué)體育教師 | 2242031 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
城區(qū)特校(3名) | 特校康復(fù)教師 | 2242032 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
農(nóng)村學(xué)校(6)名 | 學(xué)前教育教師 | 2242033 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
農(nóng)村學(xué)校(2名) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 2242034 | < 3:1 |
農(nóng)村學(xué)校(2名) | 高中物理教師 | 2242035 | < 3:1 |
農(nóng)村學(xué)校(2名) | 高中英語教師 | 2242036 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
農(nóng)村學(xué)校(1名) | 高中心理教師 | 2242037 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
農(nóng)村學(xué)校(1名) | 高中語文教師 | 2242038 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
農(nóng)村學(xué)校(1名) | 高中歷史教師 | 2242039 | < 3:1 |
洪雅縣城區(qū)小學(xué) | 語文教師(1) | 2252001 | < 3:1 |
洪雅縣城區(qū)小學(xué) | 語文教師(2) | 2252002 | < 3:1 |
洪雅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 語文教師(3) | 2252003 | < 3:1 |
洪雅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 語文教師(4) | 2252004 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
洪雅縣城區(qū)小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師(1) | 2252005 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
洪雅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師(2) | 2252006 | < 3:1 |
洪雅縣城區(qū)初中 | 語文教師(5) | 2252007 | < 3:1 |
洪雅縣城區(qū)初中 | 語文教師(6) | 2252008 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
洪雅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 語文教師(7) | 2252009 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
洪雅縣城區(qū)初中 | 數(shù)學(xué)教師(3) | 2252010 | < 3:1 |
洪雅縣城區(qū)初中 | 數(shù)學(xué)教師(4) | 2252011 | < 3:1 |
洪雅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 數(shù)學(xué)教師(5) | 2252012 | < 3:1 |
洪雅縣城區(qū)初中 | 英語教師 | 2252013 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
洪雅縣城區(qū)初中 | 物理教師 | 2252014 | < 3:1 |
洪雅縣城區(qū)初中 | 歷史教師(1) | 2252015 | < 3:1 |
洪雅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 歷史教師(2) | 2252016 | < 3:1 |
洪雅縣城區(qū)初中 | 道德與法治教師 | 2252017 | < 3:1 |
洪雅縣城區(qū)初中 | 生物教師 | 2252018 | < 3:1 |
洪雅縣城區(qū)初中 | 地理教師 | 2252019 | < 3:1 |
洪雅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 音樂教師 | 2252020 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
洪雅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 足球教師 | 2252021 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
課程推薦:
......